Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 33, 100 M. LIBRE MASC., 10/05/03, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIO
 1 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E    57.07    27.14                               58
 2 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.       57.20    27.89                               58
 3 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.       59.06    28.47                               53
 4 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E    59.82    28.63                               51
 5 15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.      1.00.66    29.10                               49
 6 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.01.95    29.50                               46
 7 44330384  XABIER RIPA CALVO          85 0018-LEGAZPI C.N.     1.02.06    29.48                               45
 8 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.02.55    29.54                               44
 9 99170841  IAN SCOTT LAMB             86 0466-HERNANI K.E.     1.03.34    30.18                               43
10 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     1.03.77    29.80                               42
11 72494124  IÑIGO LUKE EIZAGIRRE       86 0127-TOLOSA C.F.      1.04.65    31.12                               40
12 99170203  AITOR SARASOLA DE LUCAS    86 0G01-ALTZIRATXO K.E.  1.05.09    30.44                               39
13 72453255  EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA K.E.     1.06.24    31.63                               37
14 44334607  ASIER FREIRE IRIGOIEN      86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.06.86    31.63                               36
15 72501120  ARITZ ALBERDI OLANO        85 0123-FORTUNA C.D.     1.06.87    32.34                               36
16 72580278  BORJA PEREZ PALACIOS       85 0700-ARTALEKU I.E.    1.09.29    32.15                               32
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás