Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 33, 100 M. LIBRE MASC., 10/05/03, 25 m., Cr: M
Cat. CADET
 1 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.      56.35    26.48                               61
 2 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.       59.52    28.50                               51
 3 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.       59.60    28.45                               51
 4 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN    59.63    28.40                               51
 5 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.00.17    28.48                               50
 6 44333704  ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.00.90    29.28                               48
 7 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.00.92    29.53                               48
 8 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      1.01.16    29.62                               47
 9 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    1.01.27    29.11                               47
10 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.01.78    29.43                               46
11 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.01.91    30.04                               46
12 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     1.02.03    29.98                               45
13 44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.02.50    29.63                               44
14 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.02.91    29.63                               43
15 72512026  ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ K.E.     1.03.11    30.34                               43
16 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    1.03.19    30.50                               43
17 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.03.74    30.17                               42
18 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.03.91    30.42                               41
19 72506317  JULEN SANTOS FERNANDEZ     87 0567-EREINTZA ELKART  1.04.37    30.84                               41
20 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     1.04.46    30.97                               40
21 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    1.04.52    30.97                               40
22 72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      1.04.75    32.09                               40
23 72495033  HODEI RODRIGUEZ ENCINAS    87 0567-EREINTZA ELKART  1.04.95    31.52                               39
24 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   1.04.97    32.01                               39
25 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     1.05.21    31.05                               39
26 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     1.05.41    31.44                               39
27 44160819  JON AGRELO LESTON          87 0G01-ALTZIRATXO K.E.  1.05.52    31.19                               38
28 99170836  ALEX BAZ URANGA            87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.05.84    30.05                               38
29 72495881  ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATLETICO SS C.   1.05.89    31.77                               38
30 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      1.06.31    31.75                               37
31 72477361  XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATLETICO SS C.   1.07.67    32.22                               35
32 99170837  MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.08.67    32.44                               33
33 99170835  XABIER SOTO CASAL          87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.09.49    31.67                               32
34 72512762  JOKIN MALVAREZ SANZ        88 0161-ATLETICO SS C.   1.10.53    33.76                               31
35 44157075  HODEI IRAOLA               87 0618-LASARTE I.E.     1.11.50    34.21                               29
36 72457905  JESUS Mª SASTRE ETXEBERRIA 87 0618-LASARTE I.E.     1.11.95    34.32                               29
37 44155988  XABIER ANDRES ALBERRO      88 0466-HERNANI K.E.     1.16.68    38.12                               24
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs