Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 34, 100 M. LIBRE FEM., 10/05/03, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIO
 1 15258833  OIHANE SANZ LONBIDE        87 0466-HERNANI K.E.     1.03.01    30.25                               62
 2 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      1.04.13    31.00                               58
 3 44332718  ANE ETXART LOPETEGI        88 0127-TOLOSA C.F.      1.05.84    31.44                               54
 4 44560005  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.08.06    32.37                               49
 5 44341560  NERITZEL ALBISUA           88 0132-BERGARA I.E.     1.08.92    32.40                               47
   99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.      1.08.92    33.57                               47
 7 99170082  ITZIAR LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        1.09.02    32.93                               47
 8 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.    1.09.06    32.20                               47
 9 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.      1.09.26    33.38                               46
10 72499756  MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGARONDO I.B.    1.10.11    33.15                               45
11 99170174  ANE MIREN VAQUERO ARREGUI  87 0700-ARTALEKU I.E.    1.10.67    33.49                               44
12 72466670  PIERA ALVAREZ AGUADO       88 0147-EASO C.N.        1.10.97    34.51                               43
13 44333480  SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 87 0127-TOLOSA C.F.      1.11.12    34.64                               43
14 44562230  MARINA BERROA MARTIN       87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.11.51    34.30                               42
15 44152388  HAIZEA ETXEBERRIA ALBO     87 0466-HERNANI K.E.     1.11.79    34.16                               42
16 72512491  DIANA CANTERO PEREZ        88 0123-FORTUNA C.D.     1.12.59    34.66                               40
17 72512642  AMAIA ECHAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      1.12.85    34.99                               40
18 44165796  OIHANA EGÜES CASTELLANOS   87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.13.04    35.41                               39
19 72507687  AMAIA SERRANO FERNANDEZ    87 0161-ATLETICO SS C.   1.13.13    35.33                               39
20 72494175  ANA ETXEBERRIA ULACIA      87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.13.55    34.38                               39
21 72480452  ELIZABETE LARREA GARCIA    87 0147-EASO C.N.        1.13.68    35.48                               38
22 72505256  LAURA MORENO CARNICERO     88 0466-HERNANI K.E.     1.14.46    36.07                               37
23 99170803  IRAIA PILLADO ARBIDE       88 0700-ARTALEKU I.E.    1.15.80    36.26                               35
24 99170557  EIDER CARABIAS GARRIZ      88 0700-ARTALEKU I.E.    1.16.65    37.06                               34
25 44333705  CRISTINA ALBERDI GOMEZ     88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.17.34    35.18                               33
26 X1626743  EMINA ORU€ BUCVA           88 0289-ORDIZIA K.E.     1.17.52    36.88                               33
27 72513535  OLATZ PEREZ ARRUABARRENA   88 0123-FORTUNA C.D.     1.17.70    37.60                               33
28 72504044  ESTIBALIZ RUBIO MANTEROLA  88 0618-LASARTE I.E.     1.18.38    36.49                               32
29 99170558  MAITANE IRASTORZA ARISTEGI 88 0700-ARTALEKU I.E.    1.19.71    36.74                               30
30 72463318  IDURRE ELORZA BARBERO      87 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.20.21    37.41                               30
31 72508057  ANE OTAMENDI ORMAZABAL     87 0161-ATLETICO SS C.   1.21.15    38.27                               29
32 44340203  AMAIA TXINTXURRETA GURIDI  88 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.24.52    38.96                               25
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás