Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 34, 100 M. LIBRE FEM., 10/05/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.03.04    30.68                               62
 2 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    1.05.09    31.56                               56
 3 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.05.30    31.50                               55
 4 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.05.45    30.91                               55
 5 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.13    31.70                               53
 6 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.28    31.68                               53
 7 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.75    31.95                               52
 8 99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.85    32.16                               52
 9 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.88    32.28                               51
10 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.90    31.81                               51
11 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    1.06.95    31.71                               51
12 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    1.07.15    31.81                               51
13 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     1.07.96    32.78                               49
14 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.08.78    33.42                               47
15 99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.09.16    33.51                               47
16 99170826  AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.09.65    33.34                               46
17 72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      1.10.17    33.56                               45
18 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.76    34.42                               43
19 99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.83    34.58                               43
20 99170821  ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.11.24    34.82                               43
21 44159982  IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.11.49    34.86                               42
22 72464253  LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI K.E.     1.11.77    34.93                               42
23 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.24    34.33                               41
24 72501119  AMAIA ALBERDI OLANO        89 0123-FORTUNA C.D.     1.12.68    34.47                               40
25 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.13.48    35.14                               39
26 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.14.17    36.27                               38
27 72511603  MARIA BLAZQUEZ OLAZIREGI   89 0123-FORTUNA C.D.     1.14.45    35.93                               37
28 99170839  ANE ARRIETA ARCE           90 0123-FORTUNA C.D.     1.14.49    36.40                               37
29 44331541  IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.15.87    36.70                               35
30 72511887  LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO C.N.        1.16.46    36.57                               34
31 72480559  EIDER ARAMBERRI ETXEBERRIA 89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.16.83    36.32                               34
32 99170812  ITZIAR GONZALEZ DE CELIS   89 0466-HERNANI K.E.     1.16.89    37.05                               34
33 99170817  NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI K.E.     1.16.95    36.74                               34
34 72500032  EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI K.E.     1.17.59    36.95                               33
35 99170828  ARANTZA DOMINGUEZ GARCIA   90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.17.60    36.97                               33
36 99170840  OLATZ SALABERRIA           90 0123-FORTUNA C.D.     1.18.40    38.18                               32
37 72465738  SARA HERNANDEZ PEREZ       89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.21.00    39.30                               29
38 99170833  JUGATX MIRASOLAIN TOQUERO  90 0161-ATLETICO SS C.   1.22.53    38.66                               27
39 44172829  JONE AMASORRAIN URRUTIA    90 0132-BERGARA I.E.     1.22.63    39.45                               27
40 99170819  AMAIA VALERO ORUEZABALA    90 0466-HERNANI K.E.     1.22.65    40.25                               27
41 99170831  MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ  90 0018-LEGAZPI C.N.     1.23.21    39.47                               26
42 72504182  ERIKA CONTRERAS CARMONA    89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.25.07    39.85                               25
43 99170816  ITSASO ARANZABE SALABERRIA 89 0127-TOLOSA C.F.      1.28.09    42.61                               22
44 99170820  OSTAIZKA LOIOLA FERNANDEZ  90 0497-URBAT I.T.       1.28.85    40.99                               22
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs