Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 35, 100 M. ESPALDA MASC., 10/05/03, 25 m., Cr: M
Cat. CADET
 1 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.07.81    33.09                               49
 2 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      1.11.11    35.64                               42
 3 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     1.11.95    35.36                               41
 4 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.63    35.26                               40
 5 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     1.12.88    35.52                               39
 6 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.13.03    35.70                               39
 7 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     1.14.20    35.58                               37
 8 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.14.58    35.83                               37
 9 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     1.14.84    36.83                               36
10 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      1.16.82    37.28                               33
11 72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.       1.17.27    36.99                               33
12 72495033  HODEI RODRIGUEZ ENCINAS    87 0567-EREINTZA ELKART  1.17.94    39.09                               32
13 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     1.18.63    38.53                               31
14 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    1.19.88    38.54                               30
15 99170836  ALEX BAZ URANGA            87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.21.02    39.65                               28
16 72457905  JESUS Mª SASTRE ETXEBERRIA 87 0618-LASARTE I.E.     1.24.49    41.86                               25
17 72506317  JULEN SANTOS FERNANDEZ     87 0567-EREINTZA ELKART  1.26.20    41.93                               24
18 44155988  XABIER ANDRES ALBERRO      88 0466-HERNANI K.E.     1.28.34    43.73                               22
19 X2257186  DAVID DO-O DE SA           88 0289-ORDIZIA K.E.     1.32.53    45.80                               19
   99170834  EKAITZ ERASO OYARZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs