Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 32, 200 M. BRAZA FEM., 10/05/03, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
 1 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.54.55    39.53  1.23.45                      55
 2 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  3.01.59    40.86  1.26.35                      49
 3 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     3.03.45    41.82  1.28.52                      48
 4 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  3.06.33    42.63  1.30.19                      45
 5 44159982  IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-ANDOAINGO K.E.K  3.07.15    43.17  1.31.38                      45
 6 44343298  AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑA MENDI K.E  3.09.51    42.02  1.29.24                      43
 7 72505769  ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI K.E.     3.13.15    43.53  1.32.59                      41
 8 72508233  ZAIDA MARTIN SANCHEZ       89 0147-EASO C.N.        3.14.38    45.14  1.34.35                      40
 9 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN  3.16.00    44.60  1.34.77                      39
10 72511540  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     3.20.77    45.62  1.35.83                      36
11 44342463  ANA BALENZIAGA ARENAZA     90 0132-BERGARA I.E.     3.23.35    47.04  1.38.81                      35
12 99170571  IZASKUN BESADA SALGADO     89 0123-FORTUNA C.D.     3.23.45    45.60  1.37.82                      35
13 72501383  SANDRA AGUNDEZ             89 0289-ORDIZIA K.E.     3.23.67    46.34  1.38.27                      35
14 72511887  LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO C.N.        3.26.66    45.88  1.37.33                      33
15 99170813  EDURNE ODRIOZOLA BUENETXEA 89 0242-ZARAUTZ K.E.     3.29.15    46.71  1.39.52                      32
16 44172829  JONE AMASORRAIN URRUTIA    90 0132-BERGARA I.E.     3.29.89    47.32  1.40.25                      32
17 72756494  OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA I.E.     3.30.89    48.54  1.42.30                      31
18 72576574  ELISA KORTABARRIA ZUMELAGA 90 0132-BERGARA I.E.     3.54.03    52.84  1.52.49                      23
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs