Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 10, 200 M. BRAZA FEM., 10/05/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 15399955  ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.47.33    38.42  1.20.73                      63
 2 72495318  MAIDER URKAREGI GOMEZ      83 0123-FORTUNA C.D.     2.47.60    39.44  1.21.77                      62
 3 72502997  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.        2.50.30    39.20  1.22.04                      60
 4 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     2.56.59    39.47  1.23.79                      53
 5 72498056  IARA JIMENEZ CASTILLEJO    85 0466-HERNANI K.E.     2.56.75    40.43  1.25.44                      53
 6 99170547  SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ      88 0147-EASO C.N.        2.58.99    41.56  1.27.05                      51
 7 72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.     2.59.56    41.60  1.27.58                      51
 8 99170576  NAIA GARMENDIA GALARDI     89 0161-ATLETICO SS C.   2.59.76    39.96  1.24.92                      51
 9 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.      3.00.22    41.40  1.26.62                      50
10 72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      3.06.71    43.06  1.30.01                      45
11 X1626744  LEYLA ORU€ BUKBA           86 0289-ORDIZIA K.E.     3.07.94    43.04  1.30.85                  
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
 R.Federac.=    27.29$
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs