Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 13, 200 M. LIBRE MASC., 10/05/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.59.21    27.55    57.49                      69
 2 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.04.72    28.53    59.98                      60
 3 44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.     2.05.14    29.09  1.02.39                      59
 4 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    2.05.52    28.80  1.00.26                      59
 5 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    2.06.62    29.58  1.01.14                      57
 6 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN  2.06.86    28.39  1.00.67                      57
 7 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    2.06.95    29.90  1.02.47                      57
 8 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    2.07.76    29.79  1.02.78                      56
 9 15260539  MIKEL BALLAZ REBOLLO       83 0612-BIDASOA XXI CDN  2.08.33    30.53  1.02.92                      55
10 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.08.44    31.05  1.04.33                      55
11 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.08.78    29.66  1.02.07                      54
12 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    2.09.29    29.78  1.02.98                      54
13 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.        2.11.25    30.10  1.02.66                      51
14 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.11.48    30.58  1.03.22                      51
15 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    2.11.54    30.44  1.04.12                      51
16 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.11.98    31.51  1.05.33                      50
17 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      2.14.50    32.48  1.06.09                      48
18 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    2.15.14    30.96  1.05.42                      47
19 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.   2.16.68    32.26  1.07.37                      45
20 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    2.16.75    31.92  1.06.73                      45
21 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.17.46    32.46  1.07.17                      45
22 44135021  JAIME CABALLERO ETXEBERRIA 75 0147-EASO C.N.        2.19.56    32.04  1.07.23                  
   44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.  BAJA                                        
   44331277  MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA  85 0469-ZUBIAURRE I.E.  BAJA                                        
   72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   44169258  JON UNANUE AYERZA          81 0242-ZARAUTZ K.E.    BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás