Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 17, 100 M. LIBRE FEM., 10/05/03, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. ALEVI
 1 00176437E LEIRE TOLOSA ALDUNTZIN     91 0292-IGAROND-SAMANIE  1.10.63    34.08                              6,0
 2 00194500E SARAY PUERTA LOPETEGI      91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.11.38    34.61                              5,0
 3 00192575E LAURA GUTIERREZ RAMOS      91 0612-BIDASOA-S.V PAU  1.15.50    37.22                              4,0
 4 00174292E EDURNE BOMBIN ARREGI       91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.16.24    35.48                              3,0
 5 00184629E EIDER ALZAGA OLAZABAL      92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.18.88    38.49                              2,0
 6 00170734E PATRICIA R. DE ARELLANO    91 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.19.33    38.10                              1,0
 7 00170951E CLARA SASIAIN PERNIA       91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.20.27    38.85                           
 8 00181227E ITZIAR ZUBIA IGARTUA       92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.25.25    39.59                           
 9 00174119E OLATZ AZKARATE             91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.28.05    40.70                           
10 00192807E UXUE LARREA LAKAINO        92 0289-ORDIZIA-IKAZTEG  1.30.93    42.48                           
11 00175459E ITSASO LETAMENDI LIZAUR    91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.32.62    42.84                           
12 00191092E AITZIBER IGLESIAS          92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.33.25    45.26                           
13 00182828E LEIRE RUIZ ARRUTI          92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.33.35    44.68                           
14 00179390E MIREN EPELDE JUARISTI      92 0484-IZARRAI-L.H.KAR  1.34.05    46.55                           
15 00180375E MADDI ALDUNTZIN URKIZA     92 0147-EASO   -AIT.I.K  1.36.15    45.05                           
16 00182708E IDOIA BENITO LOPEZ         92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.39.69    47.37                           
17 00181631E AIZPEA EZEIZA ALDAY        92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.40.88    48.14                           
18 90000202E MADDALEN AGIRRE            92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.41.91    46.27                           
19 00185163E OLATZ ZUBELDIA ITURRALDE   92 0292-IGAROND-S.JUAN   1.46.13    50.93                           
20 00185158E MADDI ELOLA JAUREGI        92 0292-IGAROND-S.JUAN   1.46.58    51.26                           
21 00178636E AMAIA IBEAS DEL OLMO       91 0147-EASO   -AMAR.BE  1.53.08    47.55                           
   00185160E LIERNI LARRETA SEGUROLA    92 0292-IGAROND-S.JUAN  BAJA                                        
   00185157E AMAIA ARTOLA IGARTUA       92 0292-IGAROND-S.JUAN  BAJA                                        
   00182245E MAIALEN PINAR HERNANDEZ    92 0292-IGAROND-E.PIAS  BAJA                                        
   00178628E SARA GUTIERREZ IRIZAR      91 0147-EASO   -AMAR.BE BAJA                                        
   00192806E ALBA GARMENDIA CASTAÑOS    92 0289-ORDIZIA-IKAZTEG BAJA                                        
   00171962E UXOA PEREZ GARCIA          91 0612-BIDASOA-S.IGANC BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
                                                                                           PCNAT - 627/03 - Hoja  
                                          ORDIZIAKO UDABERRI I. GAZTE SARI
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs