Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 6, 50 M. MARIPOSA MASC., 10/05/03, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. ALEVI
 4 00181427E TELMO DE LA CAVA GUZMAN    92 0612-BIDASOA-TOK.ALA    44.23                                       3,0
 5 00184873E DANIEL ASTIAZARAN PEREZ    92 0242-ZARAUTZ-M.INMA     46.89                                       2,0
 6 00176940E ANGEL JIMENEZ GOÑI         92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    47.30                                       1,0
 7 00173387E EÑAUT PEREZ ITURRIOZ       91 0289-ORDIZIA-URDANET    48.45                                    
 8 00184964E ENEKO AMONDARAIN LULUAGA   92 0292-IGAROND-D.FLEMI    49.07                                    
 9 00179394E AITOR IRIARTE IRULEGI      92 0484-IZARRAI-L.H.KAR    53.12                                    
10 00176941E AITOR LAKUNZA PLAZAOLA     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    53.33                                    
11 00180585E ANDER ZUBIMENDI            92 0484-IZARRAI-IRAURGI    54.17                                    
12 00175820E IGOR MUÑOA IZAGIRRE        91 0292-IGAROND-SAMANIE    54.48                                    
   00181195E IÑIGO MARKINEZ             92 0483-ALOÑAME-TXANTXI BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs