Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 13, 100 M. LIBRE MASC., 17/05/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN    53.89#   25.85                               69
 2 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN    54.68    26.42                               66
 3 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.      56.79    26.97                               59
 4 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN    57.56    27.84                               57
 5 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.      57.58    27.80                               57
 6 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.     57.65    27.55                               57
 7 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.     57.91    27.77                               56
 8 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.      58.41    27.90                               54
 9 72497297  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.          58.82    29.31                               53
10 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.       59.09    28.89                               53
11 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.          59.19    28.82                               52
12 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.     59.83    29.40                               51
13 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.00.34    28.29                               49
   44333704  ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.00.34    29.92                               49
15 15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.      1.01.27    30.05                               47
16 44560397  ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.01.28    29.38                               47
17 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.01.73    29.87                               46
18 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     1.01.84    29.67                               46
19 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.   1.01.98    30.10                               45
20 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.02.27    30.24                               45
21 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   1.02.85    31.09                           
22 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.20    30.94                           
23 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      1.04.22    30.76                           
24 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.46    30.36                           
   72453255  EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                        
   72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                        
   72466155  IGOR ORTIZ ARANZABE        83 0466-HERNANI K.E.    BAJA                                        
   72463777  JUAN IGNACIO CABALLERO     76 0161-ATLETICO SS C.  BAJA                                        
   74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.    BAJA                                        
   15260539  MIKEL BALLAZ REBOLLO       83 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.    BAJA                                        
   44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                        
   72487464  AARON SANCHEZ MOLEDO       81 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
   44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.  N.P.                                        
   35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0161-ATLETICO SS C.  N.P.                                        
   44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Camp.=    59.84#   R.Federac.=    56.56$
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs