Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 3, 400 M. LIBRE MASC., 17/05/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     4.21.11    30.27  1.03.24  2.10.29             60
 2 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.     4.28.07    30.33  1.04.01  2.12.56             55
 3 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    4.34.63    30.40  1.04.15  2.13.00             51
 4 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   4.40.79    31.85  1.06.70  2.17.76             48
 5 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     4.44.31    34.29  1.10.08  2.21.82             46
 6 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      4.45.05    34.06  1.10.16  2.23.08             46
 7 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     4.46.24    33.57  1.09.40  2.22.04             45
   72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                        
   44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                        
   72453255  EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                        
   74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.    BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás