Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 15, 100 M. LIBRE MASC., 17/05/03, 16.00 h., 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 199
 1 00181757E PABLO CAZALIS BELLOCH      92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.12.17    34.52                               29
 2 00183417E ZUHAITZ URAIN ALBERDI      92 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.21.16    38.09                               20
 3 00178847E ANDONI ANDUEZA RIPA        92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.25.66    40.14                               17
 4 00185500E JOSEBA ALDASORO            92 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.26.38    42.05                               16
 5 00195089E ION ANDER GOYA LIZARZA     92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  1.27.88    42.84                               16
 6 90000049E ION MIKEL MATIA VILLARROEL 92 0G01-ALTZIRA-S.J.CAL  1.29.60    42.09                               15
 7 00183051E JAGOBA EGAÑA LARRAÑAGA     92 0G03-ELGOIBA-DEB.ESK  1.31.06    43.98                               14
 8 00184581E MANEX ARRIETA ARRIETA      92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.32.48    45.18                               13
 9 00183486E ANDER LAZKANO ULACIA       92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.33.13    44.55                               13
10 00178877E IURGI ZULAIKA ARANBURU     92 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  1.33.46    45.79                               13
11 00180607E IÑAKI BERASTEGI JAUREGI    92 0466-HERNANI-ELIZATX  1.35.10    53.55                               12
12 00184958E OIER LABORDE ETXABE        92 0127-TOLOSAF-D.FLEMI  1.35.70    45.71                               12
13 00184900E IMANOL TUBIA ANTILLERA     92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.37.34    46.07                               11
14 00178845E IÑIGO URIBE-ETXEBERIA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.38.36    45.04                               11
15 00184817E URKI IBARGUREN MUGIKA      92 0132-BERGARA-ARANZAD  1.39.20    47.12                               11
16 80000032E XABIER ERRAZKIN TELLETXEA  92 0466-HERNANI-ARANTZA  1.39.72    46.78                               11
17 00183042E MARTIN UGARTE JAUREGI      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.44.20    45.84                                9
18 00179526E ARITZ FLORES               92 0242-ZARAUTZ-ANTNIAN  2.15.68  1.03.85                                4
   00182801E OIER IRAOLAGOITIA ETXABE   92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE BAJA                                        
   00185146E JON VALHONDO CACERES       92 0466-HERNANI-UR.ELKA BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=    56.56$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs