Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 1, 50 M. MARIPOSA FEM., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 1992
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 00189851E LEIRE CEBERIO SANCHEZ      92 0123-FORTUNA-IBAI I.    40.44                                    
 2 00182117E ITZIAR OTEIZA ETXABE       92 0127-TOLOSAF-SAMANIE    40.51                                    
 3 00185830E SARA LINAZASORO GARMENDIA  92 0700-ARTALEK-ELIZALD    40.63                                    
 4 00187914E SAIOA ALIRI OTAEGI         92 0292-IGAROND-S.T.LIZ    41.02                                    
 5 00181345E AITZIBER GARCIA BAÑOS      92 0123-FORTUNA-S.LUIS     42.42                                    
 6 00184629E EIDER ALZAGA OLAZABAL      92 0612-BIDASOA-EL P.C.    42.79                                    
 7 00192806E ALBA GARMENDIA CASTAÑOS    92 0289-ORDIZIA-IKAZTEG    42.94                                    
 8 00179879E GARBIÑE MATEOS SOSA        92 0484-IZARRAI-IRAURGI    42.97                                    
 9 00192717E AMAIA AMIANO ZUAZNABAR     92 0618-LASARTE-LANDABE    43.67                                    
10 00178859E ENARA LARRAÑAGA IMENDJI    92 0147-EASO   -L.SALLE    43.80                                    
11 00187852E BEATRIZ RAMOS POO          92 0161-ATCSSEB-LARRAME    44.03                                    
12 00189074E ITZIAR SANCHEZ OLABE       92 0123-FORTUNA-S.IGANC    44.44                                    
13 00177998E AINHOA ALBERRO GARITANO    92 0161-ATCSSEB-AMAR.BE    44.52                                    
14 00182565E LEIRE MUÑAGORRI LARRARTE   92 0127-TOLOSAF-H.JESUS    45.27                                    
15 00194536E EIDER ZABALA GONZALEZ      92 0612-BIDASOA-TX.IRUN    45.71                                    
16 00193120E GARAZI MITXELENA MANTEROLA 92 0700-ARTALEK-HAURTZA    45.77                                    
17 00182997E ITSASO GOÑI DIEZ           92 0123-FORTUNA-INTXAU     46.24                                    
18 00183818E MIREN BARDAJI MAIZA        92 0618-LASARTE-LANDABE    46.39                                    
19 00185829E MARTA BALZOLA ARANZABAL    92 0700-ARTALEK-ELIZALD    46.73                                    
   00185672E JULIA CENDOIA LERSUNDI     92 0161-ATCSSEB-ESKIBEL    46.73                                    
21 00183494E MARA VARELA LUQUE          92 0127-TOLOSAF-E.PIAS     47.46                                    
   00184880E TAYDE GOMEZ DE SEGURA      92 0242-ZARAUTZ-M.INMA     47.46                                    
23 00189707E OLATZ CAMPAÑA GONZALEZ     92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ    47.62                                    
24 00192232E PATRICIA SUDUPE ZABALO     92 0292-IGAROND-H.JESUS    47.86                                    
25 00177425E IONE TUBIO CARRETERO       92 0123-FORTUNA-S.IGANC    48.18                                    
26 00178065E JOANA CUADRADO ELOLA       92 0127-TOLOSAF-USABALG    48.39                                    
27 00181227E ITZIAR ZUBIA IGARTUA       92 0483-ALOÑAME-TXANTXI    48.46                                    
28 00180392E LOREA SOTO CASAL           92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR    48.80                                    
29 00192807E UXUE LARREA LAKAINO        92 0289-ORDIZIA-IKAZTEG    48.85                                    
30 00182683E IRATI EGUES CASTELLANOS    92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER    49.95                                    
31 00181451E SARA SANTANA ALUIZ         92 0161-ATCSSEB-JAKIN.I    50.15                                    
32 00177482E ELENA AMUNARRIZ MARTINEZ   92 0612-BIDASOA-A.G IK     50.95                                    
33 00183937E ONINTZA IRIGOIEN           92 0497-URBAT  -URKIZU     51.98                                    
34 00191092E AITZIBER IGLESIAS          92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL    52.12                                    
35 00178094E AINHOA LOPEZ UGARTE        92 0292-IGAROND-USABALG    52.61                                    
36 00182999E SARA LIZARZA MUÑOZ         92 0123-FORTUNA-S.IGANC    52.80                                    
37 00191170E MAIALEN KORTABARRIA ELGERO 92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL    53.89                                    
38 00182815E ANDREA LOPETEGI LOPEZ      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE    55.03                                    
39 00202143E BEATRIZ CASARES ETXENIKE   92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.00.00                                    
40 00191085E AMAIA CASTAÑEDA            92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.02.05                                    
   00177136E SABIÑE AÑORGA DIEZ         92 0161-ATCSSEB-IBAI I. BAJA                                        
   00177119E ADRIANA CIRIZA GARCIA      92 0161-ATCSSEB-BELEN   BAJA                                        
   00194535E MONICA MARZO GURREA        92 0612-BIDASOA-TX.IRUN BAJA                                        
   00179390E MIREN EPELDE JUARISTI      92 0484-IZARRAI-L.H.KAR BAJA                                        
   00189079E ARANTXA JUGO               92 0161-ATCSSEB-S.IGANC BAJA                                        
   00192165E AINHOA KORTA ARIZMENDI     92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs