Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 2, 50 M. MARIPOSA MASC., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 1992
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 00182184E YERAI LEBON IRIARTE        92 0612-BIDASOA-TOK.ALA    37.18                                    
 2 00180572E UNAI ALBIZURI LASA         92 0484-IZARRAI-IRAURGI    38.33                                    
 3 00181757E PABLO CAZALIS BELLOCH      92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J    38.90                                    
 4 00182871E ANDER SEGUROLA ULI         92 0123-FORTUNA-MARI.BI    39.90                                    
 5 00180431E IKER GOROSTIDI SARALEGI    92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR    40.31                                    
 6 00178846E ENEKO BAUMGART EMPARANZA   92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    40.94                                    
 7 00178899E MIKEL MUGUERZA ALVAREZ     92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    41.42                                    
 8 00181427E TELMO DE LA CAVA GUZMAN    92 0612-BIDASOA-TOK.ALA    42.98                                    
 9 00183485E IOSU CARRERA ARTOLA        92 0127-TOLOSAF-E.PIAS     43.23                                    
10 00186194E ION IGAITEA ROTETA         92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT    43.40                                    
11 90000018E ION ZUBIZARRETA            92 0161-ATCSSEB-S.TERES    43.55                                    
12 00184873E DANIEL ASTIAZARAN PEREZ    92 0242-ZARAUTZ-M.INMA     43.62                                    
13 00177281E NESTOR LANDABEREA          92 0700-ARTALEK-HAURTZA    43.74                                    
14 00184964E ENEKO AMONDARAIN LULUAGA   92 0292-IGAROND-D.FLEMI    44.01                                    
15 00181195E IÑIGO MARKINEZ             92 0483-ALOÑAME-TXANTXI    44.12                                    
16 00178847E ANDONI ANDUEZA RIPA        92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    44.14                                    
17 00183417E ZUHAITZ URAIN ALBERDI      92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    44.18                                    
18 00191402E CARLOS ALMAJANO PELLEGRINI 92 0612-BIDASOA-EL P.C.    45.01                                    
19 00195089E ION ANDER GOYA LIZARZA     92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT    45.06                                    
20 00193880E KEVIN OYARBIDE PALACIOS    92 0612-BIDASOA-S.IGANC    45.27                                    
21 00189252E MITXEL SAEZ DE OJER        92 0497-URBAT  -ISASI      46.20                                    
22 00177455E IÑAKI LECAROZ AMUNARRIZ    92 0612-BIDASOA-A.G IK     46.33                                    
23 00183493E ENDIKA ARANDIA ALDALUR     92 0127-TOLOSAF-E.PIAS     46.40                                    
24 00178897E JOANES LANDA LEKUNBERRI    92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    47.34                                    
25 00178877E IURGI ZULAIKA ARANBURU     92 0161-ATCSSEB-AMAR.BE    47.35                                    
26 00178087E NESTOR ETXART LOPETEGI     92 0127-TOLOSAF-USABALG    47.39                                    
27 00184958E OIER LABORDE ETXABE        92 0127-TOLOSAF-D.FLEMI    47.98                                    
28 00202080E MARTIN ETXEBERRIA RIBERA   92 0612-BIDASOA-TX.IRUN    48.22                                    
29 00178841E JULEN GIL PULIDO           92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    48.40                                    
30 00183360E OMAR AMENABAR LARRAÑAGA    92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    49.23                                    
31 00183486E ANDER LAZKANO ULACIA       92 0127-TOLOSAF-E.PIAS     49.70                                    
32 00178900E ION OTAEGI URIBE-ETXEBERIA 92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    50.55                                    
   00192166E ALVARO RUIZ EMPARANZA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    50.55                                    
34 00183488E IÑAKI LONGARTE ULACIA      92 0127-TOLOSAF-E.PIAS     50.75                                    
35 00184581E MANEX ARRIETA ARRIETA      92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ    50.80                                    
36 00185500E JOSEBA ALDASORO            92 0G05-ANTZIZA-ALKARTA    51.74                                    
37 00180585E ANDER ZUBIMENDI            92 0484-IZARRAI-IRAURGI    51.93                                    
38 00197606E RAUL GARCIA ITURRI         92 0123-FORTUNA-V.CARME    52.15                                    
39 00178845E IÑIGO URIBE-ETXEBERIA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    52.73                                    
40 00179892E KEVIN YARZA IMAZ           92 0497-URBAT  -ITURBUR    53.41                                    
41 00176941E AITOR LAKUNZA PLAZAOLA     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    53.42                                    
42 00177049E ADUR ESKISABEL DE JUAN     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    53.98                                    
43 00188947E LUIS ARGOTE AZKUNA         92 0497-URBAT  -ISASI      54.25                                    
44 00184582E JON ANDER FERNANDEZ        92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ    54.54                                    
45 00180319E IMANOL VALLE OTEIZA        92 0123-FORTUNA-ZURRIOL    54.79                                    
46 00181193E GORKA GURIDI OLALDE        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI    57.89                                    
47 00183504E MARCOS MALCORRA AMUNDARAIN 92 0292-IGAROND-E.PIAS     58.73                                    
   00179895E KEPA GERRIKAGOITIA SARASUA 92 0497-URBAT  -ITURBUR BAJA                                        
   00181205E GAIZKA ZELAIA CUEVA        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI BAJA                                        
   00176940E ANGEL JIMENEZ GOÑI         92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs