Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 11, 100 M. LIBRE MASC., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 1992
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00182184E YERAI LEBON IRIARTE        92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.08.42    33.33                           
 2 00181757E PABLO CAZALIS BELLOCH      92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.12.63    34.02                           
 3 00191402E CARLOS ALMAJANO PELLEGRINI 92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.13.71    36.20                           
 4 00182871E ANDER SEGUROLA ULI         92 0123-FORTUNA-MARI.BI  1.17.98    37.91                           
 5 00181427E TELMO DE LA CAVA GUZMAN    92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.19.71    38.40                           
 6 00180572E UNAI ALBIZURI LASA         92 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.20.16    38.51                           
 7 00178899E MIKEL MUGUERZA ALVAREZ     92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.21.70    38.96                           
 8 00178846E ENEKO BAUMGART EMPARANZA   92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.21.86    38.86                           
 9 00183417E ZUHAITZ URAIN ALBERDI      92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.23.22    39.09                           
10 00183485E IOSU CARRERA ARTOLA        92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.23.45    41.97                           
11 00184964E ENEKO AMONDARAIN LULUAGA   92 0292-IGAROND-D.FLEMI  1.24.17    40.78                           
12 00193880E KEVIN OYARBIDE PALACIOS    92 0612-BIDASOA-S.IGANC  1.24.19    41.39                           
13 00180431E IKER GOROSTIDI SARALEGI    92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.24.86    41.01                           
14 00183488E IÑAKI LONGARTE ULACIA      92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.25.29    41.76                           
15 00177281E NESTOR LANDABEREA          92 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.25.37    41.30                           
16 00177455E IÑAKI LECAROZ AMUNARRIZ    92 0612-BIDASOA-A.G IK   1.25.49    41.23                           
17 00185500E JOSEBA ALDASORO            92 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.25.53    42.12                           
18 00178847E ANDONI ANDUEZA RIPA        92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.25.98    41.23                           
19 00186194E ION IGAITEA ROTETA         92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  1.26.03    41.54                           
20 00178087E NESTOR ETXART LOPETEGI     92 0127-TOLOSAF-USABALG  1.27.46    42.59                           
21 00183360E OMAR AMENABAR LARRAÑAGA    92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.28.34    43.44                           
22 90000018E ION ZUBIZARRETA            92 0161-ATCSSEB-S.TERES  1.28.41    42.37                           
23 00180585E ANDER ZUBIMENDI            92 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.28.64    41.17                           
24 00197606E RAUL GARCIA ITURRI         92 0123-FORTUNA-V.CARME  1.28.89    43.15                           
25 00184873E DANIEL ASTIAZARAN PEREZ    92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.29.07    42.46                           
26 00195089E ION ANDER GOYA LIZARZA     92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  1.29.12    42.41                           
27 00181195E IÑIGO MARKINEZ             92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.29.14    41.75                           
28 00189252E MITXEL SAEZ DE OJER        92 0497-URBAT  -ISASI    1.29.64    42.18                           
29 00183493E ENDIKA ARANDIA ALDALUR     92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.30.13    43.11                           
30 00180319E IMANOL VALLE OTEIZA        92 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.30.36    44.52                           
31 00184582E JON ANDER FERNANDEZ        92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.31.23    45.36                           
32 00184958E OIER LABORDE ETXABE        92 0127-TOLOSAF-D.FLEMI  1.31.33    43.34                           
33 00184581E MANEX ARRIETA ARRIETA      92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.32.68    45.19                           
34 00183486E ANDER LAZKANO ULACIA       92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.34.65    45.23                           
35 00178877E IURGI ZULAIKA ARANBURU     92 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  1.34.66    45.86                           
36 00178841E JULEN GIL PULIDO           92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.34.91    45.32                           
37 00178897E JOANES LANDA LEKUNBERRI    92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.36.31    46.76                           
38 00188947E LUIS ARGOTE AZKUNA         92 0497-URBAT  -ISASI    1.36.57    45.40                           
39 00179892E KEVIN YARZA IMAZ           92 0497-URBAT  -ITURBUR  1.36.76    45.83                           
40 00176941E AITOR LAKUNZA PLAZAOLA     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.36.81    46.90                           
41 00202080E MARTIN ETXEBERRIA RIBERA   92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.37.39    46.44                           
42 00178845E IÑIGO URIBE-ETXEBERIA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.37.77    45.88                           
43 00178900E ION OTAEGI URIBE-ETXEBERIA 92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.38.37    47.00                           
44 00192166E ALVARO RUIZ EMPARANZA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.40.68    45.84                           
45 00181193E GORKA GURIDI OLALDE        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.47.80    51.48                           
46 00177049E ADUR ESKISABEL DE JUAN     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.51.31    51.51                           
   00179895E KEPA GERRIKAGOITIA SARASUA 92 0497-URBAT  -ITURBUR BAJA                                        
   00183504E MARCOS MALCORRA AMUNDARAIN 92 0292-IGAROND-E.PIAS  BAJA                                        
   00181205E GAIZKA ZELAIA CUEVA        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI BAJA                                        
   00176940E ANGEL JIMENEZ GOÑI         92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs