Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 5, 100 M. ESPALDA MASC., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 1992
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00182184E YERAI LEBON IRIARTE        92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.16.76    37.44                           
 2 00180572E UNAI ALBIZURI LASA         92 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.29.55    41.94                           
 3 00182871E ANDER SEGUROLA ULI         92 0123-FORTUNA-MARI.BI  1.30.53    45.03                           
 4 00183485E IOSU CARRERA ARTOLA        92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.31.14    44.97                           
 5 00181757E PABLO CAZALIS BELLOCH      92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.33.29    45.46                           
 6 00191402E CARLOS ALMAJANO PELLEGRINI 92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.35.22    46.27                           
 7 00186194E ION IGAITEA ROTETA         92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  1.35.72    47.30                           
 8 00184964E ENEKO AMONDARAIN LULUAGA   92 0292-IGAROND-D.FLEMI  1.35.94    47.05                           
 9 00178087E NESTOR ETXART LOPETEGI     92 0127-TOLOSAF-USABALG  1.36.11    47.06                           
10 00193880E KEVIN OYARBIDE PALACIOS    92 0612-BIDASOA-S.IGANC  1.36.22    47.33                           
11 00177455E IÑAKI LECAROZ AMUNARRIZ    92 0612-BIDASOA-A.G IK   1.37.09    47.72                           
12 00177281E NESTOR LANDABEREA          92 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.37.31    48.60                           
13 00183488E IÑAKI LONGARTE ULACIA      92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.37.43    47.81                           
14 00183417E ZUHAITZ URAIN ALBERDI      92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.38.01    47.63                           
15 00178899E MIKEL MUGUERZA ALVAREZ     92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.38.36    47.91                           
16 00183360E OMAR AMENABAR LARRAÑAGA    92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.38.40    48.14                           
17 00178846E ENEKO BAUMGART EMPARANZA   92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.38.53    49.17                           
18 00178847E ANDONI ANDUEZA RIPA        92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.39.21    47.60                           
19 00181427E TELMO DE LA CAVA GUZMAN    92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.40.10    48.31                           
20 00185500E JOSEBA ALDASORO            92 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.40.90    51.53                           
21 00179892E KEVIN YARZA IMAZ           92 0497-URBAT  -ITURBUR  1.41.02    49.80                           
22 00180431E IKER GOROSTIDI SARALEGI    92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.41.06    49.99                           
23 00181195E IÑIGO MARKINEZ             92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.41.59    50.35                           
24 00178897E JOANES LANDA LEKUNBERRI    92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.42.63    50.35                           
25 00176941E AITOR LAKUNZA PLAZAOLA     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.43.99    51.89                           
26 00184873E DANIEL ASTIAZARAN PEREZ    92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.44.00    52.06                           
27 00178845E IÑIGO URIBE-ETXEBERIA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.44.44                                    
28 00178841E JULEN GIL PULIDO           92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.44.66    52.82                           
29 00184958E OIER LABORDE ETXABE        92 0127-TOLOSAF-D.FLEMI  1.44.78    51.67                           
30 00188947E LUIS ARGOTE AZKUNA         92 0497-URBAT  -ISASI    1.44.82    51.19                           
   00184582E JON ANDER FERNANDEZ        92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.44.82    52.43                           
32 00183486E ANDER LAZKANO ULACIA       92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.44.92    50.98                           
33 00183504E MARCOS MALCORRA AMUNDARAIN 92 0292-IGAROND-E.PIAS   1.45.61    50.04                           
34 00197606E RAUL GARCIA ITURRI         92 0123-FORTUNA-V.CARME  1.46.22    45.48                           
35 00195089E ION ANDER GOYA LIZARZA     92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  1.46.28    52.68                           
36 00178877E IURGI ZULAIKA ARANBURU     92 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  1.46.54    52.74                           
37 00189252E MITXEL SAEZ DE OJER        92 0497-URBAT  -ISASI    1.46.55    52.95                           
38 00184581E MANEX ARRIETA ARRIETA      92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.46.92    54.74                           
39 00183493E ENDIKA ARANDIA ALDALUR     92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.47.15    51.99                           
40 00178900E ION OTAEGI URIBE-ETXEBERIA 92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.48.38    52.73                           
41 00202080E MARTIN ETXEBERRIA RIBERA   92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.48.75    54.87                           
42 00180585E ANDER ZUBIMENDI            92 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.50.26    52.42                           
43 90000018E ION ZUBIZARRETA            92 0161-ATCSSEB-S.TERES  1.50.39    52.31                           
44 00180319E IMANOL VALLE OTEIZA        92 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.50.43    56.45                           
45 00192166E ALVARO RUIZ EMPARANZA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.52.62    53.74                           
46 00181193E GORKA GURIDI OLALDE        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.54.07    55.11                           
47 00177049E ADUR ESKISABEL DE JUAN     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.58.65    57.81                           
   00176940E ANGEL JIMENEZ GOÑI         92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ BAJA                                        
   00179895E KEPA GERRIKAGOITIA SARASUA 92 0497-URBAT  -ITURBUR BAJA                                        
   00181205E GAIZKA ZELAIA CUEVA        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs