Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 7, 100 M. BRAZA FEM., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 1992
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00179879E GARBIÑE MATEOS SOSA        92 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.36.59    46.71                           
 2 00183818E MIREN BARDAJI MAIZA        92 0618-LASARTE-LANDABE  1.39.54    47.28                           
 3 00185830E SARA LINAZASORO GARMENDIA  92 0700-ARTALEK-ELIZALD  1.39.79    47.88                           
 4 00189851E LEIRE CEBERIO SANCHEZ      92 0123-FORTUNA-IBAI I.  1.40.00    48.66                           
 5 00177425E IONE TUBIO CARRETERO       92 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.41.03    49.45                           
 6 00193120E GARAZI MITXELENA MANTEROLA 92 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.41.80    48.79                           
 7 00187914E SAIOA ALIRI OTAEGI         92 0292-IGAROND-S.T.LIZ  1.42.26    49.83                           
 8 00180392E LOREA SOTO CASAL           92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.43.60    49.84                           
 9 00182117E ITZIAR OTEIZA ETXABE       92 0127-TOLOSAF-SAMANIE  1.44.20    50.83                           
10 00192717E AMAIA AMIANO ZUAZNABAR     92 0618-LASARTE-LANDABE  1.45.04    50.89                           
11 00181345E AITZIBER GARCIA BAÑOS      92 0123-FORTUNA-S.LUIS   1.45.47    51.64                           
12 00177998E AINHOA ALBERRO GARITANO    92 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  1.46.09    50.38                           
13 00185829E MARTA BALZOLA ARANZABAL    92 0700-ARTALEK-ELIZALD  1.46.82    50.09                           
14 00184629E EIDER ALZAGA OLAZABAL      92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.46.93    51.17                           
15 00185672E JULIA CENDOIA LERSUNDI     92 0161-ATCSSEB-ESKIBEL  1.47.39    51.60                           
16 00178859E ENARA LARRAÑAGA IMENDJI    92 0147-EASO   -L.SALLE  1.48.78    51.54                           
17 00194536E EIDER ZABALA GONZALEZ      92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.50.14    52.60                           
18 00182683E IRATI EGUES CASTELLANOS    92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.50.19    52.86                           
19 00192806E ALBA GARMENDIA CASTAÑOS    92 0289-ORDIZIA-IKAZTEG  1.50.25    52.03                           
20 00187852E BEATRIZ RAMOS POO          92 0161-ATCSSEB-LARRAME  1.51.42    52.08                           
21 00181227E ITZIAR ZUBIA IGARTUA       92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.51.75    53.24                           
22 00181451E SARA SANTANA ALUIZ         92 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.51.94    54.70                           
23 00178065E JOANA CUADRADO ELOLA       92 0127-TOLOSAF-USABALG  1.52.60    56.03                           
24 00191170E MAIALEN KORTABARRIA ELGERO 92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.53.08    54.53                           
25 00182815E ANDREA LOPETEGI LOPEZ      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.54.01    54.73                           
26 00191085E AMAIA CASTAÑEDA            92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.55.26    57.49                           
27 00182565E LEIRE MUÑAGORRI LARRARTE   92 0127-TOLOSAF-H.JESUS  1.55.75    55.86                           
28 00192807E UXUE LARREA LAKAINO        92 0289-ORDIZIA-IKAZTEG  1.55.95    54.20                           
29 00191092E AITZIBER IGLESIAS          92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.56.32    56.25                           
30 00177482E ELENA AMUNARRIZ MARTINEZ   92 0612-BIDASOA-A.G IK   1.56.36    54.42                           
31 00189707E OLATZ CAMPAÑA GONZALEZ     92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.56.55    56.63                           
32 00184880E TAYDE GOMEZ DE SEGURA      92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.57.14    54.42                           
33 00189074E ITZIAR SANCHEZ OLABE       92 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.57.23    56.97                           
34 00182999E SARA LIZARZA MUÑOZ         92 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.58.28    57.40                           
35 00182997E ITSASO GOÑI DIEZ           92 0123-FORTUNA-INTXAU   1.58.74    55.85                           
36 00202143E BEATRIZ CASARES ETXENIKE   92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.58.82    56.57                           
37 00183494E MARA VARELA LUQUE          92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.00.52    57.96                           
38 00192232E PATRICIA SUDUPE ZABALO     92 0292-IGAROND-H.JESUS  2.03.26    58.86                           
39 00183937E ONINTZA IRIGOIEN           92 0497-URBAT  -URKIZU   2.03.33  1.01.28                           
40 00178094E AINHOA LOPEZ UGARTE        92 0292-IGAROND-USABALG  2.06.45  1.00.03                           
   00189079E ARANTXA JUGO               92 0161-ATCSSEB-S.IGANC BAJA                                        
   00179390E MIREN EPELDE JUARISTI      92 0484-IZARRAI-L.H.KAR BAJA                                        
   00192165E AINHOA KORTA ARIZMENDI     92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI BAJA                                        
   00177119E ADRIANA CIRIZA GARCIA      92 0161-ATCSSEB-BELEN   BAJA                                        
   00194535E MONICA MARZO GURREA        92 0612-BIDASOA-TX.IRUN BAJA                                        
   00177136E SABIÑE AÑORGA DIEZ         92 0161-ATCSSEB-IBAI I. BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs