Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 8, 100 M. BRAZA MASC., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 199
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00182184E YERAI LEBON IRIARTE        92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.32.12    43.79                           
 2 00178899E MIKEL MUGUERZA ALVAREZ     92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.40.81    46.99                           
 3 00183360E OMAR AMENABAR LARRAÑAGA    92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.42.01    48.32                           
 4 00181757E PABLO CAZALIS BELLOCH      92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.42.40    48.65                           
 5 00191402E CARLOS ALMAJANO PELLEGRINI 92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.43.13    49.94                           
 6 00183485E IOSU CARRERA ARTOLA        92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.43.90    50.78                           
 7 00186194E ION IGAITEA ROTETA         92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  1.44.30    49.79                           
 8 00178846E ENEKO BAUMGART EMPARANZA   92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.45.91    50.60                           
 9 00181427E TELMO DE LA CAVA GUZMAN    92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.46.01    50.84                           
10 00180572E UNAI ALBIZURI LASA         92 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.46.34    50.87                           
11 00178087E NESTOR ETXART LOPETEGI     92 0127-TOLOSAF-USABALG  1.47.01    51.29                           
12 00177455E IÑAKI LECAROZ AMUNARRIZ    92 0612-BIDASOA-A.G IK   1.49.68    52.95                           
13 00182871E ANDER SEGUROLA ULI         92 0123-FORTUNA-MARI.BI  1.49.81    52.34                           
14 00178847E ANDONI ANDUEZA RIPA        92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.49.92    50.57                           
15 00180319E IMANOL VALLE OTEIZA        92 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.50.26    53.54                           
16 00178897E JOANES LANDA LEKUNBERRI    92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.51.28    55.11                           
17 00202080E MARTIN ETXEBERRIA RIBERA   92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.51.47    53.32                           
18 00178845E IÑIGO URIBE-ETXEBERIA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.51.52    54.49                           
19 00180431E IKER GOROSTIDI SARALEGI    92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.51.65    53.43                           
20 00177281E NESTOR LANDABEREA          92 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.52.65    52.78                           
21 00184582E JON ANDER FERNANDEZ        92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.52.89    54.19                           
22 00180585E ANDER ZUBIMENDI            92 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.53.41    52.16                           
23 00193880E KEVIN OYARBIDE PALACIOS    92 0612-BIDASOA-S.IGANC  1.55.09    54.09                           
24 00178877E IURGI ZULAIKA ARANBURU     92 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  1.55.39    55.19                           
25 00184873E DANIEL ASTIAZARAN PEREZ    92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.55.61    55.58                           
26 00184964E ENEKO AMONDARAIN LULUAGA   92 0292-IGAROND-D.FLEMI  1.55.96    57.62                           
27 00183417E ZUHAITZ URAIN ALBERDI      92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.56.46    56.16                           
28 00181193E GORKA GURIDI OLALDE        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.57.02    54.91                           
29 90000018E ION ZUBIZARRETA            92 0161-ATCSSEB-S.TERES  1.57.98    55.91                           
30 00185500E JOSEBA ALDASORO            92 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.58.50    58.22                           
31 00195089E ION ANDER GOYA LIZARZA     92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  1.58.61    55.70                           
32 00184958E OIER LABORDE ETXABE        92 0127-TOLOSAF-D.FLEMI  1.58.76    57.55                           
33 00183493E ENDIKA ARANDIA ALDALUR     92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.59.51    57.95                           
34 00184581E MANEX ARRIETA ARRIETA      92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.59.81    58.89                           
35 00183488E IÑAKI LONGARTE ULACIA      92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.01.07    58.77                           
36 00197606E RAUL GARCIA ITURRI         92 0123-FORTUNA-V.CARME  2.02.50    57.89                           
37 00179892E KEVIN YARZA IMAZ           92 0497-URBAT  -ITURBUR  2.02.83    57.84                           
38 00176941E AITOR LAKUNZA PLAZAOLA     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.02.90    59.90                           
39 00189252E MITXEL SAEZ DE OJER        92 0497-URBAT  -ISASI    2.04.60  1.00.01                           
40 00183486E ANDER LAZKANO ULACIA       92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.05.41    59.86                           
41 00178841E JULEN GIL PULIDO           92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.05.65  1.00.01                           
42 00181195E IÑIGO MARKINEZ             92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.06.39  1.00.65                           
43 00178900E ION OTAEGI URIBE-ETXEBERIA 92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.06.42    59.84                           
44 00192166E ALVARO RUIZ EMPARANZA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.07.17    59.10                           
45 00188947E LUIS ARGOTE AZKUNA         92 0497-URBAT  -ISASI    2.09.16  1.00.30                           
46 00177049E ADUR ESKISABEL DE JUAN     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.28.07  1.07.60                           
   00183504E MARCOS MALCORRA AMUNDARAIN 92 0292-IGAROND-E.PIAS  BAJA                                        
   00181205E GAIZKA ZELAIA CUEVA        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI BAJA                                        
   00179895E KEPA GERRIKAGOITIA SARASUA 92 0497-URBAT  -ITURBUR BAJA                                        
   00176940E ANGEL JIMENEZ GOÑI         92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs