Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 13, 200 M. LIBRE MASC., 08/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.00.56    28.59    59.92                      66
 2 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    2.03.32    28.53  1.00.36                      62
 3 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.03.79    28.53  1.00.32                      61
 4 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    2.05.51    28.90  1.00.31                      59
 5 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.06.76    29.39  1.01.37                      57
 6 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    2.06.79    29.40  1.01.19                      57
 7 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    2.06.86    29.30  1.01.50                      57
 8 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    2.09.02    29.54  1.02.45                      54
 9 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     2.10.19    29.79  1.02.00                      52
10 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    2.10.22    29.79  1.02.59                      52
11 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     2.12.16    29.70  1.02.29                      50
12 44331277  MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA  85 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.13.09    30.27  1.04.27                      49
13 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.13.60    29.82  1.03.03                      49
14 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      2.14.88    30.69  1.04.57                      47
15 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     2.14.97    31.54  1.06.23                      47
16 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    2.15.15    31.52  1.05.81                      47
17 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    2.15.30    30.90  1.05.26                      47
18 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.15.73    31.05  1.05.30                      46
19 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.16.10    31.39  1.05.01                      46
20 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.16.21    31.29  1.06.04                      46
21 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.16.32    31.47  1.05.99                      46
22 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.16.51    30.73  1.05.85                      45
23 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     2.17.07    32.38  1.06.57                      45
24 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.17.08    30.70  1.05.05                      45
25 44560397  ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.17.34    31.94  1.07.07                      45
26 44135021  JAIME CABALLERO ETXEBERRIA 75 0147-EASO C.N.        2.17.77    32.02  1.07.23                      44
27 72476688  OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGARONDO I.B.    2.18.05    31.57  1.06.22                      44
28 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     2.18.27    33.01  1.08.49                      44
29 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    2.19.63    32.94  1.08.53                  
30 44152733  ARTUR CASAS IZAGIRRE       86 0466-HERNANI K.E.     2.21.27    31.87  1.07.56                  
31 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      2.25.12    33.14  1.10.11                  
   72449390  JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI   77 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                        
   72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                        
   99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.       BAJA                                        
   72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.    BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs