Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 14, 200 M. LIBRE FEM., 08/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44560288  ILUNE GORBEA LORENZO       86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.03.94    29.32  1.00.91                      83
 2 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.     2.11.56    31.38  1.05.15                      69
 3 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.12.47    31.01  1.04.31                      68
 4 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.13.70    31.45  1.05.55                      66
 5 72489455  OLATZ ALTUNA ERRAZKIN      83 0466-HERNANI K.E.     2.16.73    31.97  1.07.76                      62
 6 44562944  NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ  87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.20.66    33.54  1.09.89                      57
 7 15927710  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        2.22.60    33.99  1.10.48                      54
 8 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     2.23.25    33.59  1.10.35                      54
 9 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    2.24.03    32.26  1.08.60                      53
10 44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.24.66    33.46  1.10.29                      52
11 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.     2.25.08    33.21  1.09.42                      52
12 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      2.25.60    34.14  1.10.89                      51
13 72471846  ANE URRETA SANZ            87 0292-IGARONDO I.B.    2.25.62    33.21  1.09.89                      51
14 44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.26.56    35.49  1.12.91                      50
15 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.26.72    34.50  1.12.70                      50
16 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        2.26.99    34.79  1.12.50                      50
17 99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.27.04    34.67  1.12.60                      50
18 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.27.19    34.33  1.12.09                      49
19 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.27.55    34.67  1.11.56                      49
20 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     2.27.78    34.41  1.12.51                      49
21 99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.27.99    33.32  1.10.73                      49
22 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.28.10    33.53  1.11.17                      49
23 72507323  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     2.28.19    34.73  1.11.83                      48
24 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     2.29.11    34.82  1.12.63                      48
25 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    2.29.37    34.58  1.12.20                      47
26 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.    2.30.71    33.61  1.11.44                      46
27 72499756  MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGARONDO I.B.    2.31.10    35.15  1.13.30                      46
28 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    2.31.65    34.21  1.11.82                      45
29 72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      2.32.50    35.42  1.13.40                      44
30 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    2.32.63    35.15  1.13.75                      44
31 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.32.78    35.31  1.13.72                      44
32 44333480  SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 87 0127-TOLOSA C.F.      2.33.13    36.07  1.14.37                      44
33 72512642  AMAIA ECHAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      2.37.01    36.31  1.14.84                  
34 72459121  ALAITZ AYERBE ITURRIOZ     84 0289-ORDIZIA K.E.     2.37.77    36.11  1.15.99                  
   72502909  MARTA ALZUA PEDROSA        88 0147-EASO C.N.       BAJA                                        
   44560005  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.     N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs