Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 17, 200 M. EST.IND. MASC., 08/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    2.20.29    30.83                               59
 2 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.24.18    31.57                               55
 3 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     2.26.85    32.97                               52
 4 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    2.27.17    32.53                               51
 5 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.27.34    32.76                               51
 6 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.27.69    34.43                               51
 7 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.28.19    30.47                               50
 8 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.28.23    32.83                               50
 9 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    2.29.24    31.01                               49
10 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    2.32.06    31.87                               46
11 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   2.32.24    33.10                               46
12 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    2.33.30    32.55                               45
13 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     2.33.85    33.30                               45
14 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     2.34.11    32.59                               45
15 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     2.35.30    36.20                           
16 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.37.30    35.14                           
17 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.38.76    34.55                           
   72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.       DESC.                                       
   72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                        
   99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.       BAJA                                        
   44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs