Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 4, 50 M. BRAZA FEM., 08/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 72502997  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.          35.65                                        64
 2 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.       36.23                                        61
 3 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.      36.61                                        59
 4 99170547  SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ      88 0147-EASO C.N.          37.81                                        54
 5 72498056  IARA JIMENEZ CASTILLEJO    85 0466-HERNANI K.E.       37.97                                        53
 6 72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.       38.15                                        52
 7 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.       38.48                                        51
 8 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN    38.91                                        49
 9 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.       39.32                                        48
10 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.        39.40                                        47
11 44159982  IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-ANDOAINGO K.E.K    39.41                                        47
12 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN    39.76                                        46
13 X1626744  LEYLA ORU€ BUKBA           86 0289-ORDIZIA K.E.       39.78                                        46
14 72504272  ESTIBALIZ RODRIGUEZ        87 0G02-ANDOAINGO K.E.K    40.98                                    
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs