Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 8, 50 M. LIBRE FEM., 08/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 44560288  ILUNE GORBEA LORENZO       86 0612-BIDASOA XXI CDN    26.48                                        75
 2 72489455  OLATZ ALTUNA ERRAZKIN      83 0466-HERNANI K.E.       28.01                                        63
 3 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN    28.05                                        63
 4 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN    28.64                                        59
 5 44560248  MAITE ARANDA AMUNARRIZ     87 0612-BIDASOA XXI CDN    29.00                                        57
 6 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.       30.27                                        50
 7 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN    30.33                                        50
 8 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.       30.37                                        50
 9 72507958  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.       30.47                                        49
10 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.      30.82                                        48
11 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN    30.96                                        47
12 72505443  ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ   88 0123-FORTUNA C.D.       31.19                                        46
   72466670  PIERA ALVAREZ AGUADO       88 0147-EASO C.N.          31.19                                        46
14 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.          31.23                                        46
15 99170132  ANUSKA BRETAÑA ALBERDI     87 0469-ZUBIAURRE I.E.     31.28                                        45
16 99170804  ANE REZOLA CARASUSAN       88 0161-ATLETICO SS C.     31.33                                        45
17 44152393  LEIRE LABAKA ZUBIETA       86 0127-TOLOSA C.F.        31.35                                        45
18 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN    31.36                                        45
19 44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA XXI CDN    31.61                                        44
20 72507323  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.       31.76                                        43
21 44170093  EIDER ESTIBARIZ LUNA       88 0466-HERNANI K.E.       31.93                                    
22 72462706  ELISABET MITXELENA         86 0484-IZARRAITZ I.E.     32.07                                    
23 00000658P OIHANE SANZ                81 0G07-DORDOKA C.D.       57.11                                    
24 000SS055P VANESSA CARRASCO MARCOS    90 0KEM-KEMEN              58.26                                    
25 00176793E SANDRA BELLO REDONDO       90 0123-FORTUNA C.D.     1.20.00                                    
26 00000579P SARA CARRACELAS            81 0G07-DORDOKA C.D.     1.32.38                                    
27 000SS077P NAIARA ARTEAGA ZUBILLAGA   83 0KEM-KEMEN            1.45.26                                    
   00000572P IRENE CLAVE                81 0G07-DORDOKA C.D.    BAJA                                        
   44166631  MAIDER GAZTELU AZA         89 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                        
   72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0161-ATLETICO SS C.  BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs