Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 10, 200 M. BRAZA FEM., 08/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72495318  MAIDER URKAREGI GOMEZ      83 0123-FORTUNA C.D.     2.48.44    39.16  1.22.14                      62
 2 72502997  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.        2.49.16    38.84  1.21.41                      61
 3 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.57.73    41.13  1.26.27                      52
 4 44560248  MAITE ARANDA AMUNARRIZ     87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.57.78    40.88  1.26.14                      52
 5 99170547  SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ      88 0147-EASO C.N.        2.58.56    41.77  1.27.07                      52
 6 72498056  IARA JIMENEZ CASTILLEJO    85 0466-HERNANI K.E.     3.01.05    41.21  1.27.08                      49
 7 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  3.01.13    42.15  1.28.86                      49
 8 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.      3.02.69    41.44  1.27.72                      48
 9 44159982  IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-ANDOAINGO K.E.K  3.04.06    42.47  1.29.44                      47
10 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  3.05.56    42.46  1.29.47                      46
11 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     3.05.69    42.13  1.29.28                      46
12 X1626744  LEYLA ORU€ BUKBA           86 0289-ORDIZIA K.E.     3.07.28    41.95  1.28.90                      45
   99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.       BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs