Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 17, 100 M. MARIPOSA MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 1 16600477  JUAN CARLOS MARTINEZ       80 0222-LAS NORIAS C.N.    59.57                                        65
 2 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN    59.62                                        65
 3 16603766  JONATHAN ROMERO HIPOLITO   81 0222-LAS NORIAS C.N.  1.00.42                                        63
 4 16601282  SAMUEL RUBIO BENITO        81 0823-LOGROÑO C.N.     1.05.14                                        50
 5 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    1.05.36                                        49
 6 72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.        1.05.40                                        49
 7 72497297  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.        1.05.76                                        48
 8 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.   1.08.45                                        43
 9 16617640  LUIS ILLERA DELGADO        88 0823-LOGROÑO C.N.     1.08.76                                        42
10 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    1.09.34                                        41
11 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.10.59                                        39
12 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     1.11.16                                        38
13 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    1.11.51                                        38
14 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    1.11.57                                        37
15 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.06                                        37
16 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     1.14.00                                        34
17 14500003  DIEGO MIRANDA RAMOS        89 0039-JUVENTUD POLID.  1.21.11                                        26
   15260009  JAVIER OTXOA D ZABALEG     82 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
   72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
   16610955  ALEJANDRO GIL MARTINEZ     86 0823-LOGROÑO C.N.    N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs