Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 20, 200 M. LIBRE FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 1 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.     2.12.77           1.05.06                      68
 2 15927710  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        2.23.54           1.10.11                      53
 3 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    2.24.28           1.09.52                      53
 4 72512491  DIANA CANTERO PEREZ        88 0123-FORTUNA C.D.     2.29.17           1.11.68                      47
 5 72507958  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.     2.29.31           1.12.42                      47
 6 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.30.68           1.15.14                      46
 7 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.31.00           1.14.28                      46
 8 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     2.31.74           1.16.44                      45
 9 99170804  ANE REZOLA CARASUSAN       88 0161-ATLETICO SS C.   2.32.32           1.13.61                      45
10 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    2.33.17           1.13.01                      44
11 72498528  ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI    85 0466-HERNANI K.E.     2.33.84           1.15.05                      43
12 15823260  ELISABET VITORIA HERNANDEZ 91 0823-LOGROÑO C.N.     2.38.35           1.16.88                      40
13 72480452  ELIZABETE LARREA GARCIA    87 0147-EASO C.N.        2.38.42           1.15.09                      40
14 72457738  AINHITZE ZINKUNEGI HUARTE  88 0292-IGARONDO I.B.    2.42.46           1.17.88                      37
15 72501119  AMAIA ALBERDI OLANO        89 0123-FORTUNA C.D.     2.43.06           1.17.92                      36
16 44166631  MAIDER GAZTELU AZA         89 0123-FORTUNA C.D.     2.48.13           1.19.27                      33
17 99170557  EIDER CARABIAS GARRIZ      88 0700-ARTALEKU I.E.    2.53.67           1.24.25                      30
   72513535  OLATZ PEREZ ARRUABARRENA   88 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                        
   72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.       BAJA                                        
   16580157  ELENA SALIDO SOMALO        80 0823-LOGROÑO C.N.    BAJA                                        
   44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.    BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs