Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 5, 100 M. BRAZA MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 1 16593736  GONZALO IBAÑEZ MARTINEZ    78 0823-LOGROÑO C.N.     1.08.60                                        68
 2 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     1.14.32                                        53
 3 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.14.64                                        52
 4 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    1.16.35                                        49
 5 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.17.21                                        47
 6 44565585  MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.17.77                                        46
 7 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    1.18.41                                        45
 8 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      1.19.50                                        43
 9 44152733  ARTUR CASAS IZAGIRRE       86 0466-HERNANI K.E.     1.19.63                                        43
10 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.22.10                                        39
11 72488367  JON ANDER IZUZKITZA GOITIA 81 0466-HERNANI K.E.     1.23.53                                        37
12 15823008  RAUL MARTIN AMEZAGA        85 0823-LOGROÑO C.N.     1.24.06                                        37
13 15823105  BERNABE PALACIN DONAMARIA  89 0823-LOGROÑO C.N.     1.24.37                                        36
14 15232160  JORGE CANO NICOLAY         90 0823-LOGROÑO C.N.     1.26.26                                        34
15 15823250  CRISTIAN LUIS CENZANO RUIZ 88 0823-LOGROÑO C.N.     1.28.61                                        31
16 14500002  ALBERTO MIRANDA RAMOS      91 0039-JUVENTUD POLID.  1.28.97                                        31
17 99170837  MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.35.10                                        25
   72496347  RUBEN CARVAJAL NORIEGA     85 0G02-ANDOAINGO K.E.K DESC.                                       
   15823104  GABRIEL MARTINEZ GOMEZ     88 0823-LOGROÑO C.N.    BAJA                                        
   72580278  BORJA PEREZ PALACIOS       85 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
   44556138  IGOR EMPARAN ARANETA       77 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs