Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 9, 100 M. LIBRE MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 1 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.       57.93                                        56
 2 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN    58.42                                        54
 3 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.     59.30                                        52
 4 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.          59.49                                        52
 5 16580453  DIEGO IBAÑEZ MARTINEZ      75 0823-LOGROÑO C.N.       59.55                                        51
 6 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.       59.73                                        51
 7 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    1.00.19                                        50
 8 44565246  HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.00.33                                        49
 9 72476688  OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGARONDO I.B.    1.00.62                                        49
10 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     1.00.71                                        48
11 15823004  SERGIO MORENO PEÑALVA      84 0823-LOGROÑO C.N.     1.00.76                                        48
12 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     1.02.50                                        44
13 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    1.02.55                                        44
14 14500004  JORGE AYENSA MADORRAN      87 0039-JUVENTUD POLID.  1.02.98                                        43
15 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.     1.03.35                                        43
   72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    1.03.35                                        43
17 44560397  ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.03.41                                        42
18 14500001  MARIO GARCIA RUIZ          89 0039-JUVENTUD POLID.  1.03.49                                        42
19 72482457  IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.16                                        41
20 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    1.04.28                                        41
21 44135021  JAIME CABALLERO ETXEBERRIA 75 0147-EASO C.N.        1.04.55                                        40
22 72453255  EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA K.E.     1.06.85                                        36
23 72493732  ALEX RICKETT MORATINOS     88 0147-EASO C.N.        1.07.96                                        34
24 99170835  XABIER SOTO CASAL          87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.08.40                                        34
25 15823021  JOSE LORENZO CAMPOS CENDRA 89 0823-LOGROÑO C.N.     1.09.00                                        33
26 99170837  MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.12.41                                        28
27 72476281  DANIEL MARQUES BARROS      77 0123-FORTUNA C.D.     1.12.98                                        28
   99170836  ALEX BAZ URANGA            87 0G02-ANDOAINGO K.E.K DESC.                                       
   16610956  ANDRES GIL MARTINEZ        88 0823-LOGROÑO C.N.    BAJA                                        
   X2257186  DAVID DO-O DE SA           88 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                        
   14500006  ALBERTO JOSE GALDAMEZ RAYO 91 0039-JUVENTUD POLID. BAJA                                        
   44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
   74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.    BAJA                                        
   16610955  ALEJANDRO GIL MARTINEZ     86 0823-LOGROÑO C.N.    BAJA                                        
   72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
   15260009  JAVIER OTXOA D ZABALEG     82 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs