Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 10, 100 M. LIBRE FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 1 44560288  ILUNE GORBEA LORENZO       86 0612-BIDASOA XXI CDN    58.51                                        77
 2 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.02.14                                        64
 3 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.03.91                                        59
 4 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.22                                        58
 5 44560248  MAITE ARANDA AMUNARRIZ     87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.99                                        56
 6 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      1.05.06                                        56
 7 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     1.05.53                                        55
 8 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    1.06.34                                        53
 9 72507958  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.     1.06.60                                        52
10 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.06.68                                        52
11 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.07.52                                        50
12 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     1.07.60                                        50
13 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.08.15                                        49
14 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.08.19                                        49
15 99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.08.32                                        48
16 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.08.57                                        48
17 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.    1.09.19                                        46
18 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.09.43                                        46
19 72507323  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     1.09.66                                        46
20 44152393  LEIRE LABAKA ZUBIETA       86 0127-TOLOSA C.F.      1.10.11                                        45
21 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    1.10.45                                        44
22 72466670  PIERA ALVAREZ AGUADO       88 0147-EASO C.N.        1.10.54                                        44
23 72502909  MARTA ALZUA PEDROSA        88 0147-EASO C.N.        1.11.04                                        43
24 16612407  MARTA ALVAREZ BAÑOS        89 0823-LOGROÑO C.N.     1.11.52                                        42
25 33431275  BEATRIZ GOIKOETXEA CRESPO  80 0700-ARTALEKU I.E.    1.11.65                                        42
26 72499756  MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGARONDO I.B.    1.11.95                                        41
   44159982  IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.11.95                                        41
28 99170826  AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.41                                        40
29 72480452  ELIZABETE LARREA GARCIA    87 0147-EASO C.N.        1.12.47                                        40
30 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.62                                        40
31 72501119  AMAIA ALBERDI OLANO        89 0123-FORTUNA C.D.     1.12.89                                        40
32 44166631  MAIDER GAZTELU AZA         89 0123-FORTUNA C.D.     1.13.31                                        39
33 44563752  SANDRA GORRIZ REVUELTA     86 0700-ARTALEKU I.E.    1.13.66                                        38
34 44165796  OIHANA EGÜES CASTELLANOS   87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.13.95                                        38
35 72477253  EREA LOPEZ PALACIOS        88 0289-ORDIZIA K.E.     1.13.98                                        38
36 72501382  ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.     1.14.34                                        37
37 16609694  TANIA MARTINEZ MORENTIN    88 0823-LOGROÑO C.N.     1.14.55                                        37
38 72457738  AINHITZE ZINKUNEGI HUARTE  88 0292-IGARONDO I.B.    1.14.66                                        37
39 X1626743  EMINA ORU€ BUCVA           88 0289-ORDIZIA K.E.     1.19.77                                        30
40 72453175  IDOIA CABALLERO ARIAS      86 0289-ORDIZIA K.E.     1.19.87                                        30
   72505443  ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ   88 0123-FORTUNA C.D.    DESC.                                       
   72470200  IRATI LARRAZA MAIZA        88 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                        
   72513535  OLATZ PEREZ ARRUABARRENA   88 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                        
   15823014  ELISA MIRANDA MANZANARES   90 0823-LOGROÑO C.N.    BAJA                                        
   99170174  ANE MIREN VAQUERO ARREGUI  87 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
   16608166  ALEXANDRA ANTOLIN LAZARO   86 0823-LOGROÑO C.N.    BAJA                                        
   44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.    BAJA                                        
   16605822  MERCEDES REY URDANIZ       82 0823-LOGROÑO C.N.    BAJA                                        
   72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs