Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 13, 100 M. LIBRE MASC., 15/06/03, 09.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 1 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN    54.88    26.27                               66
 2 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN    56.60    27.06                               60
 3 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.      56.78    27.18                               59
 4 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.      57.01    27.54                               59
 5 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.      57.25    27.26                               58
 6 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN    58.15    28.50                               55
 7 44560397  ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN    59.28    28.69                               52
 8 72454048  ASIER DE LA TORRE          76 0242-ZARAUTZ K.E.       59.39    29.01                               52
 9 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.       59.49    28.06                               52
10 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     1.00.91    28.66                               48
11 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.01.20    29.20                               47
12 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.01.37    29.32                               47
13 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     1.01.46    29.90                               47
14 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    1.01.55    29.73                               46
15 72476688  OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGARONDO I.B.    1.02.10    29.86                               45
16 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.02.26    29.59                               45
17 44152733  ARTUR CASAS IZAGIRRE       86 0466-HERNANI K.E.     1.02.28    29.99                               45
18 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.     1.02.45    29.83                               44
19 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     1.05.07    30.86                           
   72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.   DESC.                                       
   44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
   44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.  BAJA                                        
   99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.       BAJA                                        
   72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
   72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.    N.P.                                        
   72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.   N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs