Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 3, 400 M. LIBRE MASC., 15/06/03, 09.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 1 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     4.33.92    32.49  1.07.22  2.17.18             52
 2 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    4.35.59    32.11  1.06.36  2.14.41             51
 3 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     4.39.70    31.36  1.06.98  2.19.65             49
 4 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    4.41.12    31.61  1.06.86  2.20.10             48
 5 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    4.41.15    32.74  1.08.46  2.20.72             48
 6 72482457  IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA XXI CDN  4.45.15    32.65  1.07.64  2.19.65             46
 7 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  4.45.48    33.05  1.09.50  2.21.41             46
 8 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     4.47.04    34.29  1.11.22  2.24.42             45
 9 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    4.47.56    32.05  1.07.06  2.19.87             45
10 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     4.51.27    33.39  1.09.66  2.23.92         
11 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     4.53.36    33.82  1.10.49  2.25.75         
   44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                        
   72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs