Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 4, 400 M. LIBRE FEM., 15/06/03, 09.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 1 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  4.39.90    32.98  1.08.19  2.19.12             66
 2 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     4.56.39    33.97  1.10.78  2.26.23             55
 3 72507323  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     4.59.65    34.66  1.12.75  2.29.11             53
 4 72489455  OLATZ ALTUNA ERRAZKIN      83 0466-HERNANI K.E.     5.00.46    33.86  1.11.39  2.27.28             53
 5 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.01.42    34.91  1.11.87  2.27.80             52
 6 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     5.04.64    35.11  1.12.88  2.30.82             51
 7 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.06.56    35.10  1.12.68  2.30.18             50
 8 44560005  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN  5.09.09    35.39  1.13.83  2.31.50             49
 9 15927710  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        5.10.39    35.41  1.15.10  2.36.33             48
10 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.11.52    34.87  1.12.97  2.31.72             47
11 15258833  OIHANE SANZ LONBIDE        87 0466-HERNANI K.E.     5.11.59    34.04  1.11.95  2.31.32             47
12 44170093  EIDER ESTIBARIZ LUNA       88 0466-HERNANI K.E.     5.14.76    35.51  1.14.37  3.14.21             46
13 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.    5.15.39    35.73  1.14.39  2.33.42             46
14 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.15.42    35.23  1.13.36  2.33.22             46
15 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    5.15.85    35.62  1.15.10  2.34.93             46
16 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     5.16.13    36.50  1.17.06  2.38.93             45
   15399955  ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.  BAJA                                        
   44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.    BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs