Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 6, 800 M. LIBRE FEM., 21/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. AÑO 1990
 1 99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN 10.30.44    36.30  1.15.40  2.34.67  5.13.97  19,0
 2 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN 10.35.43    36.12  1.15.02  2.33.77  5.13.89  16,0
 3 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 0612-BIDASOA XXI CDN 10.54.11    36.53  1.16.97  2.38.21  5.22.21  14,0
 4 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN 11.12.38    36.67  1.17.17  2.39.18  5.28.51  13,0
 5 44342463  ANA BALENZIAGA ARENAZA     90 0132-BERGARA I.E.    11.36.37    39.24  1.23.32  2.51.84  5.49.31  12,0
 6 99170817  NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI K.E.    11.58.77    42.00  1.28.20  2.58.40  6.01.14  11,0
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs