Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 13, 1500 M. LIBRE MASC., 21/06/03, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. AÑO 1988
 1 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.  17.45.74    32.53  1.07.80  2.19.59  4.41.38  9.26.93  19,0
 2 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.   18.07.18    33.42  1.08.77  2.21.79  4.45.93  9.34.96  16,0
 3 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.     18.10.45    33.66  1.09.32  2.20.90  4.45.00  9.35.98  14,0
 4 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN 18.51.82    33.29  1.09.80  2.23.04  4.52.71  9.58.16  13,0
 5 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.    18.55.66    32.82  1.08.32  2.20.74  4.44.67  9.44.75  12,0
 6 72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.     18.57.13    35.31  1.13.64  2.31.37  5.06.37 10.12.38  11,0
 7 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.     19.25.55    35.44  1.14.21  2.32.27  5.08.12 10.19.78  10,0
 8 72512762  JOKIN MALVAREZ SANZ        88 0161-ATLETICO SS C.  20.13.84    36.35  1.15.07  2.35.52  5.16.45 10.41.41   9,0
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás