Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 19, 400 M. LIBRE FEM., 22/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. AÑO 1989
 1 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    4.57.81    33.05  1.09.80  2.24.88           19,0
 2 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.02.43    33.79  1.11.16  2.27.97           16,0
 3 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.22.84    36.98  1.17.24  2.39.80           14,0
 4 44331541  IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ K.E.     5.31.63    38.21  1.19.62  2.44.01           13,0
 5 72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      5.32.53    37.00  1.16.93  2.40.82           12,0
 6 99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.42.36    37.33  1.18.90  2.45.52           11,0
 7 44558155  MARINA CALVAR HERRERO      89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.55.17    39.24  1.22.02  2.52.37         
   99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.   DESC.                                       
   44564199  ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás