Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 19, 400 M. LIBRE FEM., 22/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. AÑO 1990
 1 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.01.95    34.88  1.12.01  2.29.29           19,0
 2 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.02.40    34.39  1.11.56  2.28.73           16,0
 3 99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.05.61    34.25  1.11.16  2.29.52           14,0
 4 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.07.04    34.80  1.12.70  2.31.04           13,0
 5 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.23.95    35.59  1.15.10  2.37.47           12,0
 6 44342463  ANA BALENZIAGA ARENAZA     90 0132-BERGARA I.E.     5.32.42    35.28  1.14.66  2.39.71           11,0
 7 99170839  ANE ARRIETA ARCE           90 0123-FORTUNA C.D.     5.48.11    39.68  1.23.27  2.53.05           10,0
 8 99170817  NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI K.E.     5.50.48    40.21  1.24.56  2.54.78            9,0
 9 99170828  ARANTZA DOMINGUEZ GARCIA   90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.51.10    39.70  1.23.86  2.54.32            8,0
10 99170849  NAIARA ALTUNA FRANCO       90 0483-ALOÑA MENDI K.E  6.03.62    38.10  1.21.42  2.54.09            7,0
   99170821  ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás