Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 20, 400 M. LIBRE MASC., 22/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. AÑO 1987
 1 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     4.18.59    29.14  1.01.09  2.06.72           19,0
 2 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    4.20.36    29.75  1.01.92  2.08.03           16,0
 3 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    4.20.79    29.77  1.01.91  2.07.63           14,0
 4 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    4.22.56    29.44  1.01.80  2.08.22           13,0
 5 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  4.30.93    29.69  1.02.98  2.13.01           12,0
 6 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    4.30.95    29.78  1.02.93  2.12.76           11,0
 7 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     4.43.78    33.09  1.08.44  2.20.27           10,0
 8 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.00.27    33.29  1.10.11  2.26.12            9,0
 9 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     5.00.88    34.56  1.13.54  2.30.52            8,0
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás