Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 20, 400 M. LIBRE MASC., 22/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. AÑO 1988
 1 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   4.37.52    31.60  1.05.95  2.16.47           19,0
 2 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    4.37.99    32.00  1.06.37  2.16.06           16,0
 3 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     4.39.59    30.78  1.04.88  2.15.84           14,0
 4 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     4.42.40    31.09  1.04.71  2.16.18           13,0
 5 72512026  ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ K.E.     4.47.68    32.69  1.07.90  2.21.79           12,0
 6 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     4.48.15    31.74  1.06.44  2.19.82           11,0
 7 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  4.50.23    32.58  1.07.94  2.21.55           10,0
 8 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  4.53.13    31.95  1.06.81  2.20.17            9,0
 9 72512762  JOKIN MALVAREZ SANZ        88 0161-ATLETICO SS C.   5.05.60    34.93  1.12.99  2.30.29            8,0
10 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.08.45    32.94  1.08.94  2.26.33            7,0
11 99170837  MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K  5.24.62    37.03  1.17.29  2.39.96            6,0
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs