Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 23, 200 M. LIBRE FEM., 22/06/03, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. AÑO 1990
 1 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.23.62    33.32  1.10.09                    19,0
 2 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.24.31    34.32  1.11.69                    16,0
 3 99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.24.77    33.41  1.09.50                    14,0
 4 15927710  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        2.25.14    33.90  1.11.54                    13,0
 5 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.28.81    34.46  1.12.02                    12,0
 6 99170826  AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.30.03    34.53  1.11.90                    11,0
 7 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.32.84    34.90  1.13.68                    10,0
 8 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.33.59    35.06  1.14.27                     9,0
 9 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.36.57    34.99  1.14.42                     8,0
10 99170839  ANE ARRIETA ARCE           90 0123-FORTUNA C.D.     2.42.76    39.73  1.21.83                     7,0
11 99170844  ELIXABETE MURUA MINDEGIA   90 0700-ARTALEKU I.E.    2.43.09    36.44  1.18.45                     6,0
12 99170817  NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI K.E.     2.45.98    39.53  1.21.68                     5,0
13 99170842  AMAIUR LORENTE AGIRRE      90 0G01-ALTZIRATXO K.E.  2.47.08    40.87  1.23.64                     4,0
14 72504650  MARIA PEÑAGARIKANO LIZASO  90 0618-LASARTE I.E.     2.48.53    39.52  1.24.04                     3,0
15 72514383  MIREN ALTUNA ETXABE        90 0466-HERNANI K.E.     2.49.89    39.27  1.24.11                     2,0
16 99170818  ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI   90 0466-HERNANI K.E.     2.50.44    38.96  1.21.64                     1,0
17 99170840  OLATZ SALABERRIA           90 0123-FORTUNA C.D.     2.51.49    40.27  1.24.08                  
18 99170843  AINARA RODRIGUEZ OYARZUN   90 0618-LASARTE I.E.     2.52.92    40.49  1.24.81                  
19 72500032  EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI K.E.     2.53.63    39.93  1.24.24                  
20 44172829  JONE AMASORRAIN URRUTIA    90 0132-BERGARA I.E.     2.54.19    39.20  1.23.77                  
21 72756494  OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA I.E.     2.55.56    39.94  1.24.39                  
22 99170852  MADDI URRESTARAZU AIZPURUA 90 0466-HERNANI K.E.     2.57.45    40.48  1.26.00                  
23 99170833  JUGATX MIRASOLAIN TOQUERO  90 0161-ATLETICO SS C.   3.05.30    41.61  1.27.46                  
   99170847  MAIDER ETXEZABAL ETXABE    90 0484-IZARRAITZ I.E.  DESC.                                       
   72465816  MAIALEN UNANUE OTAEGI      90 0484-IZARRAITZ I.E.  BAJA                                        
   72504334  LEIRE IARTZA ARTETXE       90 0618-LASARTE I.E.    N.P.                                        
   99170821  ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs