Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 24, 200 M. LIBRE MASC., 22/06/03, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. AÑO 1988
 1 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        2.02.37    30.04  1.02.34                    19,0
 2 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      2.10.56    30.10  1.02.65                    16,0
 3 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    2.13.56    30.26  1.04.07                    14,0
 4 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.17.13    31.48  1.06.18                    13,0
 5 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      2.17.16    31.42  1.05.68                    12,0
 6 44333704  ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.   2.19.42    32.09  1.06.85                    11,0
 7 72495881  ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATLETICO SS C.   2.20.34    31.39  1.07.21                    10,0
 8 72477361  XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATLETICO SS C.   2.24.46    33.38  1.10.42                     9,0
 9 72493732  ALEX RICKETT MORATINOS     88 0147-EASO C.N.        2.27.27    34.58  1.12.21                     8,0
10 99170837  MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K  2.32.34    35.72  1.14.32                     7,0
   72512026  ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ K.E.    DESC.                                       
   72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.  BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás