Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 28, 400 M. EST.IND. MASC., 22/06/03, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. AÑO 1987
 1 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    4.58.43    31.84  1.08.98  2.24.41  3.51.80  19,0
 2 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    5.15.58    33.26  1.11.43  2.32.70  4.01.75  16,0
 3 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     5.22.85    34.20  1.13.70  2.40.85  4.09.85  14,0
 4 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       5.30.18    36.67  1.20.45  2.40.77  4.17.43  13,0
 5 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     5.37.00    37.22  1.21.25  2.48.06  4.19.36  12,0
 6 44160819  JON AGRELO LESTON          87 0G01-ALTZIRATXO K.E.  6.06.17    41.42  1.29.63  3.08.78  4.47.92
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás