Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 4, 100 M. LIBRE FEM., 21/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. AÑO 1990
 1 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.33    31.98                             19,0
 2 99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.66    32.26                             16,0
 3 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.77    32.14                             14,0
 4 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.08.93    34.38                             13,0
 5 99170826  AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.09.33    33.65                             12,0
 6 72505769  ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI K.E.     1.09.83    34.04                             11,0
 7 44343235  MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.12.00    34.59                             10,0
 8 72464253  LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI K.E.     1.12.90    34.56                              9,0
 9 99170842  AMAIUR LORENTE AGIRRE      90 0G01-ALTZIRATXO K.E.  1.13.08    35.81                              8,0
10 99170839  ANE ARRIETA ARCE           90 0123-FORTUNA C.D.     1.13.89    35.32                              7,0
11 72500032  EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI K.E.     1.14.33    36.13                              6,0
12 99170843  AINARA RODRIGUEZ OYARZUN   90 0618-LASARTE I.E.     1.15.56    35.76                              5,0
13 99170849  NAIARA ALTUNA FRANCO       90 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.15.95    36.20                              4,0
14 72514383  MIREN ALTUNA ETXABE        90 0466-HERNANI K.E.     1.16.30    37.52                              3,0
15 99170828  ARANTZA DOMINGUEZ GARCIA   90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.16.60    36.67                              2,0
16 99170844  ELIXABETE MURUA MINDEGIA   90 0700-ARTALEKU I.E.    1.16.62    36.11                              1,0
17 99170847  MAIDER ETXEZABAL ETXABE    90 0484-IZARRAITZ I.E.   1.17.43    37.56                           
18 72504650  MARIA PEÑAGARIKANO LIZASO  90 0618-LASARTE I.E.     1.18.71    36.82                           
19 72576574  ELISA KORTABARRIA ZUMELAGA 90 0132-BERGARA I.E.     1.18.77    37.26                           
20 72497034  IERA ALIRI OTAEGI          90 0292-IGARONDO I.B.    1.18.95    38.14                           
21 99170818  ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI   90 0466-HERNANI K.E.     1.19.08    38.03                           
22 72465816  MAIALEN UNANUE OTAEGI      90 0484-IZARRAITZ I.E.   1.19.25    37.91                           
23 99170819  AMAIA VALERO ORUEZABALA    90 0466-HERNANI K.E.     1.19.69    39.14                           
24 99170852  MADDI URRESTARAZU AIZPURUA 90 0466-HERNANI K.E.     1.22.43    40.02                           
25 99170833  JUGATX MIRASOLAIN TOQUERO  90 0161-ATLETICO SS C.   1.23.58    39.59                           
26 99170851  OLATZ URTEAGA EROSTARBE    90 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.23.77    39.14                           
   99170846  AINHOA GIL GARBIZU         90 0700-ARTALEKU I.E.   DESC.                                       
   99170829  MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA XXI CDN DESC.                                       
   99170820  OSTAIZKA LOIOLA FERNANDEZ  90 0497-URBAT I.T.      N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs