Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 4, 50 M. ESPALDA FEM., 21/06/03, 15.30 h., 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1994
 1 00200498E ANE SANZ D GALDEANO MURUA  94 0483-ALOÑAME-R.MER.Z    50.26                                       9,0
 2 00201951E GARBIÑE JAUREGI MARTIARENA 94 0612-BIDASOA-S.IGANC    52.86                                       6,0
 3 00005952  LEIRE MARTINEZ GARCIA      94 0882-C.N.URGAIN         54.35                                       4,0
 4 00198613E AINHOA MARTIN GARCIA       94 0123-FORTUNA C.D.       54.48                                       3,0
 5 00195020E LEIRE MERCHAN CALVO        94 0123-FORTUNA C.D.       55.13                                       2,0
 6 99624001  ENERITZ ESKURZA            94 0624-ONDARRU IGERI T    57.88                                       1,0
 7 00196107E ANDREA LARREA GARCIA       94 0483-ALOÑAME-S.ESCOL    59.44                                    
 8 00197408E IONE AGIRREZABAL           94 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.00.63                                    
 9 00196044E IRATI ARROSPIDE URSUAGA    94 0289-ORDIZIA-URDANET  1.06.09                                    
   09924858  OLAIA CONDE SABORIDO       94 0624-ONDARRU IGERI T BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás