Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 7, 100 M. LIBRE MASC., 05/07/03, 10.30 h., 25 m., Cr: M
Cat. PROMESA
 1 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      1.00.13    29.14                               50
 2 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     1.01.03    29.41                               48
 3 72512026  ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ K.E.     1.02.04    29.70                               45
 4 72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.       1.03.41    30.35                               42
   72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      1.03.41    30.65                               42
 6 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      1.04.47    30.41                               40
 7 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      1.05.46    31.34                               39
 8 00163064E XABIER VICENTE WALIÑO      89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.06.42    31.17                               37
 9 00166516E JOSU APELLANIZ             90 0497-URBAT I.T.       1.07.78    32.52                               35
10 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEKU I.E.    1.08.11    32.21                               34
11 00167632E PERU ALUSTIZA LASA         90 0018-LEGAZPI C.N.     1.09.13    33.22                               33
12 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSA C.F.      1.09.40    33.26                               32
13 00166822E MIKEL LABAKA ALDEKOA       90 0132-BERGARA I.E.     1.09.44    33.78                               32
14 00185192E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEKU I.E.    1.09.50    33.53                               32
15 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA       90 0700-ARTALEKU I.E.    1.10.87    33.41                               30
16 00179836E IGOR SIERRA IRURETAGOIENA  90 0497-URBAT I.T.       1.11.01    32.59                               30
17 00199801E IBAN LUENGO TESOUTO        89 0497-URBAT I.T.       1.11.89    33.92                               29
18 00165619E UNAI ALDALUR IRIBAR        90 0242-ZARAUTZ K.E.     1.12.92    34.28                               28
19 00199802E JULEN ARTAETXEBERRIA       90 0497-URBAT I.T.       1.14.76    34.92                               26
20 00167614E IÑIGO ARANGUREN            90 0018-LEGAZPI C.N.     1.25.66    40.19                               17
21 00167617E ION CELORRIO CABALLERO     90 0018-LEGAZPI C.N.     1.25.87    42.17                               17
22 00167500E MIKEL AZTIRIA OSINALDE     90 0018-LEGAZPI C.N.     1.28.27    43.02                               15
23 00202098E DOMINGO CULLO SANDOVAL     90 0018-LEGAZPI C.N.     1.28.78    41.20                               15
   00173108E ERIK IÑARRA CASTILLEJO     90 0132-BERGARA I.E.    BAJA                                        
   00122505E AMETS JAUREGUIALZO URKIA   89 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
   00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs