Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 15, 200 M. ESPALDA MASC., 12/07/03, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 1 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.15.03    30.94  1.05.01                    19,0
 2 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     2.25.57    34.64  1.12.23                    16,0
 3 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.    2.29.87    35.22  1.13.64                    14,0
 4 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       2.31.60    36.25  1.14.79                    13,0
 5 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    2.31.73    34.86  1.12.67                    12,0
 6 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.32.74    33.87  1.12.13                  
 7 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      2.34.93    37.35  1.17.11                  
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  1.17.13$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs