Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 18, 50 M. LIBRE FEM., 12/07/03, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 1 44560288  ILUNE GORBEA LORENZO       86 0612-BIDASOA XXI CDN    26.93$                                     19,0
 2 72489455  OLATZ ALTUNA ERRAZKIN      83 0466-HERNANI K.E.       28.03                                      16,0
 3 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.       28.13                                      14,0
 4 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN    28.27                                      13,0
 5 15258833  OIHANE SANZ LONBIDE        87 0466-HERNANI K.E.       28.90                                      12,0
 6 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN    29.36                                      11,0
 7 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.        30.01                                      10,0
 8 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.      30.08                                       9,0
 9 44560248  MAITE ARANDA AMUNARRIZ     87 0612-BIDASOA XXI CDN    30.12                                       8,0
10 72507958  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.       30.14                                       7,0
11 44140765  JUDITH ROMERO PIRES        86 0567-EREINTZA ELKART    30.38                                       6,0
12 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.       30.42                                       5,0
13 44561009  MAIALEN ARAMBURU GOMEZ     85 0612-BIDASOA XXI CDN    30.71                                       4,0
14 44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.       30.80                                       3,0
15 44342791  MAITE URCELAI OLABARRIA    88 0132-BERGARA I.E.       31.03                                       2,0
16 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.      31.14                                       1,0
17 99170804  ANE REZOLA CARASUSAN       88 0161-ATLETICO SS C.     31.27                                    
18 44340663  NEREA BLANCO ALONSO        86 0497-URBAT I.T.         31.39                                    
   72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.      31.39                                    
20 44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-URBAT I.T.         31.46                                    
   44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN    31.46                                    
22 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN    31.50                                    
23 44152393  LEIRE LABAKA ZUBIETA       86 0127-TOLOSA C.F.        31.70                                    
24 72457431  IDOIA GUIBELALDE IRIBAS    76 0127-TOLOSA C.F.        31.73                                    
25 44174902  ELIXABETH LASKURAIN        88 0132-BERGARA I.E.       31.81                                    
26 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.       31.89                                    
27 44342452  ANE FERNANDEZ GONZALEZ     86 0497-URBAT I.T.         31.93                                    
28 44170093  EIDER ESTIBARIZ LUNA       88 0466-HERNANI K.E.       31.95                                    
29 72496492  LEIRE TOLOSA ALDUNTZIN     91 0292-IGARONDO I.B.      32.01                                    
   15395786  GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA I.E.       32.01                                    
31 72462706  ELISABET MITXELENA         86 0484-IZARRAITZ I.E.     32.04                                    
32 99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN    32.12                                    
33 44560005  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN    32.16                                    
34 44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA XXI CDN    32.20                                    
35 44163113  MAIALEN NOSELLAS GARCIA    85 0292-IGARONDO I.B.      32.29                                    
36 72499756  MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGARONDO I.B.      32.98                                    
37 72508057  ANE OTAMENDI ORMAZABAL     87 0161-ATLETICO SS C.     33.95                                    
38 72501382  ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.       35.02                                    
   72487902  MARIA EGAÑA PEREZ          84 0161-ATLETICO SS C.  BAJA                                        
   72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.       BAJA                                        
   72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0161-ATLETICO SS C.  BAJA                                        
   44166631  MAIDER GAZTELU AZA         89 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                        
   44340929  NEREA ANDUAGA ALTUNA       86 0132-BERGARA I.E.    BAJA                                        
   44553567  IBONE HOYOS EMAZABAL       81 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás