Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 19, 50 M. LIBRE MASC., 12/07/03, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 1 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0161-ATLETICO SS C.     25.34                                      19,0
 2 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN    25.55                                      16,0
 3 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.      26.02                                      14,0
 4 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.       26.17                                      13,0
 5 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.       26.21                                      12,0
 6 44565246  HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA XXI CDN    26.53                                      11,0
 7 44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA XXI CDN    26.68                                      10,0
 8 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.      26.72                                       9,0
 9 72497297  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.          26.78                                       8,0
10 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.     27.02                                       7,0
11 72454048  ASIER DE LA TORRE          76 0242-ZARAUTZ K.E.       27.05                                       6,0
12 72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.       27.11                                       5,0
13 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.       27.13                                       4,0
14 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.      27.22                                       3,0
15 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.       27.25                                       2,0
16 72464780  UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSA C.F.        27.38                                       1,0
17 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.       27.70                                    
18 72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.     27.96                                    
19 72514525  BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA K.E.       28.12                                    
20 44560397  ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN    28.20                                    
21 44152734  ION CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.       28.42                                    
22 44330384  XABIER RIPA CALVO          85 0018-LEGAZPI C.N.       28.52                                    
   15399717  IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ      84 0497-URBAT I.T.         28.52                                    
24 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.       28.58                                    
25 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.       28.77                                    
26 72449935  SERGIO CABALLERO CALVO     85 0018-LEGAZPI C.N.       28.81                                    
27 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.       28.91                                    
28 72495540  HARRI ITURRIOZ PEREZ       85 0466-HERNANI K.E.       29.24                                    
29 72483841  AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ   85 0242-ZARAUTZ K.E.       38.74                                    
   056883514 AUSTIN PRICE KRISSOFF      83 0147-EASO C.N.       DESC.                                       
   72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.  BAJA                                        
   72463777  JUAN IGNACIO CABALLERO     76 0161-ATLETICO SS C.  BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  9.03.83$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs