Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 4, 100 M. LIBRE FEM., 12/07/03, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 1 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.01.59    29.62                             19,0
 2 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.     1.02.03    29.47                             16,0
 3 72489455  OLATZ ALTUNA ERRAZKIN      83 0466-HERNANI K.E.     1.02.87    29.87                             14,0
 4 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.03.79    31.08                             13,0
 5 15258833  OIHANE SANZ LONBIDE        87 0466-HERNANI K.E.     1.03.99    31.05                             12,0
 6 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.    1.04.08    30.62                             10,5
   72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     1.04.08    31.26                             10,5
 8 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.18    30.65                              9,0
 9 72507958  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.     1.05.61    31.28                              8,0
10 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     1.06.50    32.20                              7,0
11 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.06.61    31.83                              6,0
12 44332778  AMAIA PAGOLA ANSA          88 0292-IGARONDO I.B.    1.07.06    31.07                              5,0
13 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.     1.07.21    31.52                              4,0
14 44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.07.45    32.76                              3,0
15 44140765  JUDITH ROMERO PIRES        86 0567-EREINTZA ELKART  1.08.59    32.09                              2,0
16 15395786  GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA I.E.     1.08.69    32.87                              1,0
17 44340663  NEREA BLANCO ALONSO        86 0497-URBAT I.T.       1.08.88    32.82                           
18 99170804  ANE REZOLA CARASUSAN       88 0161-ATLETICO SS C.   1.09.02    33.18                           
19 99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.09.11    32.80                           
20 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     1.09.56    33.47                           
21 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.    1.09.57    32.94                           
22 99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.09.81    33.88                           
23 72498528  ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI    85 0466-HERNANI K.E.     1.09.92    33.26                           
24 44152393  LEIRE LABAKA ZUBIETA       86 0127-TOLOSA C.F.      1.09.97    34.06                           
   44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-URBAT I.T.       1.09.97    32.71                           
26 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.35    33.16                           
27 44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.42    33.73                           
28 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.57    32.73                           
29 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.10.66    33.87                           
30 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    1.10.82    33.88                           
31 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.11.31    33.81                           
32 44342452  ANE FERNANDEZ GONZALEZ     86 0497-URBAT I.T.       1.11.51    34.56                           
33 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     1.11.61    33.60                           
34 44333480  SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 87 0127-TOLOSA C.F.      1.11.85    35.22                           
35 72496492  LEIRE TOLOSA ALDUNTZIN     91 0292-IGARONDO I.B.    1.11.89    34.49                           
36 72499756  MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGARONDO I.B.    1.12.32    34.83                           
37 72466670  PIERA ALVAREZ AGUADO       88 0147-EASO C.N.        1.12.61    34.83                           
38 72507687  AMAIA SERRANO FERNANDEZ    87 0161-ATLETICO SS C.   1.13.30    35.06                           
39 72480452  ELIZABETE LARREA GARCIA    87 0147-EASO C.N.        1.13.44    34.86                           
40 44565452  ANA DOMINGUEZ FANLO        91 0612-BIDASOA XXI CDN  1.13.48    34.63                           
41 72512642  AMAIA ECHAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      1.13.86    35.65                           
42 72457738  AINHITZE ZINKUNEGI HUARTE  88 0292-IGARONDO I.B.    1.13.96    35.00                           
43 44564217  SARAY PUERTA LOPETEGI      91 0612-BIDASOA XXI CDN  1.14.54    35.45                           
44 72501382  ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.     1.16.23    35.78                           
   44340929  NEREA ANDUAGA ALTUNA       86 0132-BERGARA I.E.    BAJA                                        
   72502909  MARTA ALZUA PEDROSA        88 0147-EASO C.N.       BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás