Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 25, 200 M. LIBRE MASC., 13/07/03, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 1 44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.     2.03.31           1.01.13                    19,0
 2 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.06.22           1.01.74                    16,0
 3 056883514 AUSTIN PRICE KRISSOFF      83 0147-EASO C.N.        2.10.67    31.10  1.04.33                    14,0
 4 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.10.71           1.02.87                    13,0
 5 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.11.57           1.03.23                    12,0
 6 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    2.12.11    30.01  1.03.34                    11,0
 7 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     2.12.28    31.23  1.05.41                    10,0
 8 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    2.13.53           1.03.81                     9,0
 9 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     2.14.39    32.02  1.06.61                     8,0
10 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     2.14.76    31.88  1.06.72                     7,0
11 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.15.55           1.05.30                     6,0
12 44565246  HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.15.94    30.67  1.05.04                     5,0
13 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.15.96    30.14  1.03.60                     4,0
14 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.     2.16.68    31.36  1.06.42                     3,0
15 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      2.17.24    32.48  1.07.95                  
16 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     2.17.90    31.35  1.05.86                  
17 72476688  OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGARONDO I.B.    2.17.96    32.74  1.07.62                  
18 72514525  BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA K.E.     2.18.14    32.03  1.08.29                  
19 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.18.64    32.27  1.07.00                  
20 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.19.30    31.18  1.05.37                  
21 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    2.19.33           1.06.70                  
22 72512026  ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ K.E.     2.19.39    32.37  1.07.81                  
23 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.21.45    32.71  1.08.29                  
24 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.21.67    32.84  1.08.73                  
25 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     2.23.33    31.75  1.07.00                  
26 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.24.64    33.12  1.09.53                  
27 15260009  JAVIER OTXOA D ZABALEG     82 0700-ARTALEKU I.E.    2.27.45    32.36  1.09.27                  
28 72495881  ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATLETICO SS C.   2.27.59    34.83  2.27.59                  
   72449935  SERGIO CABALLERO CALVO     85 0018-LEGAZPI C.N.    BAJA                                        
   44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  1.04.92$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs